LiveRC Class
TT01/TT02/BT01
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| B1-Main | 2 | KYLE CHRISTIAN DE CASTRO | 18 | 16.517 | 14.538 |
| A1-Main | 3 | JOHN MICHAEL KAMANTIGUE | 21 | 14.265 | 13.297 |
| B2-Main | 5 | KYLE CHRISTIAN DE CASTRO | 19 | 15.949 | 14.563 |
| A2-Main | 6 | JOHN MICHAEL KAMANTIGUE | 21 | 13.968 | 13.195 |
| A3-Main | 8 | GIAN PAOLO MINA | 21 | 14.339 | 13.605 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| TT01/TT02/BT01 (Heat 1/2) | 2 | JAKE DE DIOS | 20 | 15.313 | 14.176 |
| TT01/TT02/BT01 (Heat 1/2) | 2 | KYAN RYLER DE CASTRO | 18 | 17.063 | 15.778 |
| TT01/TT02/BT01 (Heat 2/2) | 3 | JOHN MICHAEL KAMANTIGUE | 22 | 14.232 | 13.288 |
| TT01/TT02/BT01 (Heat 2/2) | 3 | JOHN MICHAEL KAMANTIGUE | 22 | 14.189 | 13.449 |
Практики
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| TT01/TT02/BT01 (Heat 1/2) | 2 | KYAN RYLER DE CASTRO | 19 | 16.348 | 15.321 |
| TT01/TT02/BT01 (Heat 2/2) | 3 | JOHN MICHAEL KAMANTIGUE | 21 | 14.882 | 13.69 |
