LiveRC Class
4wd Buggy By Tekin
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| A1-Main | 13 | ROB MUNDAY | — | — | — |
| A2-Main | 25 | ROB MUNDAY | — | — | — |
| A3-Main | 38 | ROB MUNDAY | — | — | — |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| 4wd Buggy By Tekin (Heat 1/1) | 14 | KOBY HARRIS | 9 | 34.833 | 33.888 |
| 4wd Buggy By Tekin (Heat 1/1) | 14 | DOUGLAS HOBBS | 9 | 35.291 | 32.812 |
| 4wd Buggy By Tekin (Heat 1/2) | 17 | MATT DORTMUND | 9 | 34.14 | 32.888 |
| 4wd Buggy By Tekin (Heat 2/2) | 18 | DOUGLAS HOBBS | 9 | 33.846 | 33.05 |
