LiveRC Class

1/10 Electric Touring(Stock 13.5t)

Heats

Заезды

Пилот
Финалы
ЗаездRace #ПобедительКругиСредний кругЛучший круг
C-Main1範 百滔1226.69724.484
A1-Main2黃 曉傑1421.40820.922
B1-Main4劉 燦東1422.51321.827
A2-Main6黃 曉傑1521.16620.442
B2-Main8劉 燦東1422.55521.48
A3-Main10譚 凱維1421.97821.463
Квалификации
ЗаездRace #ПобедительКругиСредний кругЛучший круг
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 1/3)1沈 新雨1323.78321.886
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 1/3)1沈 新雨1323.55422.551
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 1/3)1沈 新雨1422.05721.249
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 1/4)1沈 新雨1226.34924.519
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 2/3)2何 卓傑1323.47622.298
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 2/3)2劉 燦東1323.54321.712
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 2/3)2何 卓傑1323.70922.602
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 2/4)2張 皓儒1225.36523.087
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 3/3)3黃 曉傑1521.20820.383
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 3/3)3黃 曉傑1421.65920.755
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 3/3)3陳 智亮1421.86420.671
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 3/4)3周 樂天1323.36722.499
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 4/4)4黃 曉傑1421.47720.357
Практики
ЗаездRace #ПобедительКругиСредний кругЛучший круг
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 1/3)1李 修存624.63123.476
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 2/3)2李 雍雋1024.38421.88
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 3/3)3黃 曉傑1122.0620.407