LiveRC Class
Expert 13.5 4wd Buggy
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| C-Main | 9 | MIKE HARRINGTON | 21 | 14.826 | 14.7 |
| B-Main | 17 | SHANE MCCALL | 20 | 15.088 | 14.43 |
| A1-Main | 29 | DAMON SMITH | 21 | 14.445 | 13.931 |
| A2-Main | 36 | TALON HENLEY | 21 | 14.306 | 13.828 |
| A3-Main | 43 | HUNTER KING | 21 | 14.244 | 13.666 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Expert 13.5 4wd Buggy (Heat 1/3) | 20 | BRADEN BRUCE | 21 | 15.005 | 14.116 |
| Expert 13.5 4wd Buggy (Heat 1/3) | 20 | RYAN VAUGHAN | 20 | 15.499 | 14.741 |
| Expert 13.5 4wd Buggy (Heat 1/3) | 21 | DAMON SMITH | 21 | 14.637 | 14.325 |
| Expert 13.5 4wd Buggy (Heat 2/3) | 21 | BRYON CLIFF | 20 | 15.231 | 14.507 |
| Expert 13.5 4wd Buggy (Heat 2/3) | 21 | ZACH BARRETT | 20 | 15.332 | 14.622 |
| Expert 13.5 4wd Buggy (Heat 2/3) | 22 | BRYON CLIFF | 20 | 15.36 | 14.504 |
| Expert 13.5 4wd Buggy (Heat 3/3) | 22 | DAMON SMITH | 21 | 14.343 | 13.777 |
| Expert 13.5 4wd Buggy (Heat 3/3) | 22 | HUNTER KING | 21 | 14.642 | 13.816 |
| Expert 13.5 4wd Buggy (Heat 3/3) | 23 | HUNTER KING | 22 | 14.217 | 13.783 |
