LiveRC Class
Mod 4wd Buggy
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| B-Main | 5 | CARTER NORDRUM | 28 | 10.809 | 9.821 |
| A-Main | 9 | CHARLIE DEAKMAN | 32 | 9.683 | 9.128 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Mod 4wd Buggy (Heat 1/2) | 9 | BRIAN HILDEBRAND | 28 | 10.886 | 10.438 |
| Mod 4wd Buggy (Heat 1/2) | 9 | BRIAN HILDEBRAND | 28 | 11.001 | 10.249 |
| Mod 4wd Buggy (Heat 1/2) | 9 | CHARLIE DEAKMAN | 29 | 10.348 | 9.378 |
| Mod 4wd Buggy (Heat 2/2) | 10 | CHARLIE DEAKMAN | 32 | 9.642 | 9.281 |
| Mod 4wd Buggy (Heat 2/2) | 10 | MATTHEW BAUER | 31 | 9.838 | 9.441 |
| Mod 4wd Buggy (Heat 2/2) | 10 | MIKE NIELSEN | 28 | 10.741 | 10.14 |
