LiveRC Class
Novice
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| B-Main | 1 | KYE WILSON | 26 | 11.948 | 10.098 |
| A-Main | 2 | QUINN LONGWITH | 31 | 9.766 | 8.969 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Novice (Heat 1/2) | 1 | KYE WILSON | 25 | 12.31 | 10.408 |
| Novice (Heat 1/2) | 1 | KYE WILSON | 25 | 12.712 | 11.299 |
| Novice (Heat 1/2) | 1 | QUINN LONGWITH | 29 | 10.742 | 9.351 |
| Novice (Heat 2/2) | 2 | .. Boom | 30 | 10.19 | 8.982 |
| Novice (Heat 2/2) | 2 | QUINN LONGWITH | 30 | 10.096 | 9.081 |
| Novice (Heat 2/2) | 2 | .. Boom | 30 | 10.134 | 8.781 |
