LiveRC Class
GP-B Sports
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| GP-B Sports 1/2 Even Final | 1 | NAKANO 中野隆治 | 28 | 43.802 | 41.88 |
| GP-B Sports 1/2 Odd Final | 2 | SERA 世羅大芽 | 28 | 43.69 | 41.381 |
| GP-B Sports 1/1 Even Final | 5 | OBOKATA 小保方大地 | 63 | 43.451 | 41.06 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| GP-B Sports (Heat 1/3) | 1 | SUDA 須田修 | 7 | 46.476 | 44.29 |
| GP-B Sports (Heat 1/3) | 1 | OIKE 尾池輝昭 | 7 | 47.114 | 45.168 |
| GP-B Sports (Heat 1/3) | 1 | HORII 堀井大輔 | 10 | 43.822 | 42.229 |
| GP-B Sports (Heat 1/3) | 1 | SUDA 須田修 | 7 | 46.92 | 44.468 |
| GP-B Sports (Heat 2/3) | 2 | OKADA 岡田友裕 | 7 | 43.528 | 42.296 |
| GP-B Sports (Heat 2/3) | 2 | FURUYA 古谷卓一 | 7 | 44.296 | 43.695 |
| GP-B Sports (Heat 2/3) | 2 | OKADA 岡田友裕 | 7 | 43.732 | 43.075 |
| GP-B Sports (Heat 2/3) | 2 | DEWA 出羽竜也 | 10 | 45.311 | 44.056 |
| GP-B Sports (Heat 3/3) | 3 | OBOKATA 小保方大地 | 8 | 42.022 | 41.269 |
| GP-B Sports (Heat 3/3) | 3 | OBOKATA 小保方大地 | 7 | 42.884 | 41.696 |
| GP-B Sports (Heat 3/3) | 3 | OBOKATA 小保方大地 | 8 | 42.785 | 42.394 |
| GP-B Sports (Heat 3/3) | 3 | NAKANO 中野隆治 | 10 | 43.999 | 42.231 |
