LiveRC Class
1/10 Electric Touring
Rankings
Рейтинги
Пилот
Overall
| Место | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ALI - | —
| ||||
| #2 | 謝 文昶 | —
| ||||
| #3 | 譚 凱維 | —
| ||||
| #4 | 邱 雲騫 | —
| ||||
| #5 | 楊 尊銘 | —
| ||||
| #6 | 黃 楠森 | —
| ||||
| #7 | HAPPY HAPPY | —
| ||||
| #8 | 陳 勇希 | —
| ||||
| #9 | 盧 承宇 | —
| ||||
| #10 | 王 張弛 | —
| ||||
| #11 | 範 栢滔 | —
| ||||
| #12 | 林 奕宏 | —
| ||||
| #13 | 黃 煒焱 | —
| ||||
| #14 | 黃 旺 | —
|
1/10 Electric Touring(I21公开组) Double B-Main Results
| Место | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 範 栢滔 | 1 · B1: 1st (1pts) : 18/5:14.423; B2: 1st (1pts) : 18/5:13.876
| ||||
| #2 | 林 奕宏 | 2 · B1: 4th (4pts) : 13/5:00.497; B2: 2nd (2pts) : 17/5:04.178
| ||||
| #3 | 黃 煒焱 | 2 · B1: 2nd (2pts) : 16/5:02.441; B2: 3rd (3pts) : 16/5:07.173
| ||||
| #4 | 黃 旺 | 4 · B1: 3rd (3pts) : 14/5:03.619; B2: 4th (4pts) : 15/5:01.431
|
1/10 Electric Touring(I21公开组) Triple A-Main Results
| Место | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ALI - | 3 · A1: 1st (1pts) : 19/5:12.118; A2: 2nd (2pts) : 19/5:09.279; A3: 2nd (2pts) : 19/5:15.712
| ||||
| #2 | 謝 文昶 | 3 · A1: 2nd (2pts) : 19/5:12.169; A2: 3rd (3pts) : 19/5:10.925; A3: 1st (1pts) : 19/5:14.834
| ||||
| #3 | 譚 凱維 | 4 · A1: 3rd (3pts) : 18/5:00.914; A2: 1st (1pts) : 19/5:04.555; A3: 3rd (3pts) : 18/4:58.259
| ||||
| #4 | 邱 雲騫 | 8 · A1: 4th (4pts) : 18/5:13.414; A2: 7th (7pts) : 17/5:09.622; A3: 4th (4pts) : 18/5:07.195
| ||||
| #5 | 楊 尊銘 | 9 · A1: 5th (5pts) : 18/5:13.919; A2: 4th (4pts) : 18/5:07.317; A3: 5th (5pts) : 18/5:08.238
| ||||
| #6 | 黃 楠森 | 11 · A1: 9th (9pts) : 0/0.000; A2: 5th (5pts) : 18/5:11.345; A3: 6th (6pts) : 17/4:53.980
| ||||
| #7 | HAPPY HAPPY | 13 · A1: 6th (6pts) : 17/4:48.917; A2: 9th (9pts) : 16/4:36.581; A3: 7th (7pts) : 17/5:00.280
| ||||
| #8 | 陳 勇希 | 14 · A1: 8th (8pts) : 2/26.094; A2: 6th (6pts) : 17/4:37.812; A3: 9th (9pts) : 16/4:30.243
| ||||
| #9 | 盧 承宇 | 15 · A1: 7th (7pts) : 17/5:15.300; A2: 8th (8pts) : 17/5:11.630; A3: 8th (8pts) : 17/5:04.139
| ||||
| #10 | 王 張弛 | 19 · A1: 9th (9pts) : 0/0.000; A2: 10th (10pts) : 0/0.000; A3: 10th (10pts) : 16/4:54.547
|
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) Double B-Main Results
| Место | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 邱 雲騫 | 1 · B1: 1st (1pts) : 18/5:05.416; B2: 1st (1pts) : 18/5:10.331
| ||||
| #2 | 蔡 瑞傑 | 2 · B1: 2nd (2pts) : 17/5:01.760; B2: 4th (4pts) : 17/5:05.349
| ||||
| #3 | 王 張弛 | 2 · B1: 9th (9pts) : 6/1:46.849; B2: 2nd (2pts) : 17/5:03.278
| ||||
| #4 | 陳 姝含 | 3 · B1: 3rd (3pts) : 17/5:04.653; B2: 11th (11pts) : 1/6.524
| ||||
| #5 | 曾 歌華 | 3 · B1: 4th (4pts) : 17/5:11.855; B2: 3rd (3pts) : 17/5:04.869
| ||||
| #6 | 曹 偉彬 | 5 · B1: 5th (5pts) : 16/5:11.534; B2: 6th (6pts) : 15/5:01.985
| ||||
| #7 | 李 崇維 | 5 · B1: 10th (10pts) : 0/0.000; B2: 5th (5pts) : 15/5:01.304
| ||||
| #8 | 林 忻鍇 | 7 · B1: 6th (6pts) : 14/5:01.558; B2: 7th (7pts) : 14/4:38.097
| ||||
| #9 | 張 宸誠 | 8 · B1: 7th (7pts) : 13/5:14.106; B2: 8th (8pts) : 14/5:04.705
| ||||
| #10 | 劉 紹霖 | 9 · B1: 10th (10pts) : 0/0.000; B2: 9th (9pts) : 12/4:59.826
| ||||
| #11 | 梁 銘睿 | 8 · B1: 8th (8pts) : 10/3:53.555; B2: 10th (10pts) : 4/4:23.200
| ||||
| #12 | 李 逸宸 | 10 · B1: 10th (10pts) : 0/0.000; B2: 12th (12pts) : 0/0.000
|
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) Triple A-Main Results
| Место | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 肖 志遠 | 2 · A1: 1st (1pts) : 18/5:13.964; A2: 1st (1pts) : 18/5:04.493; A3: 9th (9pts) : 0/0.000
| ||||
| #2 | 黃 楠森 | 3 · A1: 8th (8pts) : 16/5:04.605; A2: 2nd (2pts) : 18/5:12.710; A3: 1st (1pts) : 18/5:05.408
| ||||
| #3 | 呂 展航 | 5 · A1: 5th (5pts) : 17/5:03.829; A2: 3rd (3pts) : 18/5:13.251; A3: 2nd (2pts) : 18/5:10.363
| ||||
| #4 | 陳 靖汶 | 7 · A1: 2nd (2pts) : 18/5:18.636; A2: 5th (5pts) : 17/5:00.700; A3: 5th (5pts) : 17/5:00.780
| ||||
| #5 | 盧 承宇 | 7 · A1: 9th (9pts) : 16/5:05.687; A2: 4th (4pts) : 18/5:14.358; A3: 3rd (3pts) : 18/5:11.162
| ||||
| #6 | 吳 宗鍵 | 10 · A1: 3rd (3pts) : 17/5:02.043; A2: 7th (7pts) : 17/5:13.468; A3: 8th (8pts) : 16/5:14.087
| ||||
| #7 | 陳 勇希 | 10 · A1: 6th (6pts) : 16/4:36.318; A2: 8th (8pts) : 10/2:45.031; A3: 4th (4pts) : 17/4:53.116
| ||||
| #8 | 駱 星佑 | 11 · A1: 4th (4pts) : 17/5:03.278; A2: 9th (9pts) : 2/29.662; A3: 7th (7pts) : 17/5:05.651
| ||||
| #9 | 範 浩軒 | 12 · A1: 7th (7pts) : 16/5:02.921; A2: 6th (6pts) : 17/5:05.189; A3: 6th (6pts) : 17/5:05.601
| ||||
| #10 | 韋 伯彤 | 19 · A1: 10th (10pts) : 4/1:06.361; A2: 10th (10pts) : 0/0.000; A3: 9th (9pts) : 0/0.000
|
Qualifications
| Место | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| #1 | 譚 凱維 | 3 · [1,2] 18/5:15.119 (2) 18/5:08.702 (3) |
| #2 | 謝 文昶 | 4 · [1,3] 17/5:14.223 (1) 18/5:17.379 (2) |
| #3 | HAPPY HAPPY | 5 · [2,3] 18/5:17.317 (2) 18/5:09.486 (3) |
| #4 | ALI - | 7 · [1,6] 18/5:03.223 (3) 17/5:11.250 (2) |
| #5 | 陳 勇希 | 7 · [3,4] 16/4:54.963 (1) 17/5:00.321 (2) |
| #6 | 邱 雲騫 | 10 · [4,6] 16/5:01.619 (1) 18/5:16.330 (3) |
| #7 | 楊 尊銘 | 10 · [5,5] 18/5:12.443 (3) 17/5:00.731 (2) |
| #8 | 盧 承宇 | 15 · [7,8] 17/5:06.269 (3) 16/5:00.781 (2) |
| #9 | 黃 楠森 | 16 · [7,9] 16/5:09.755 (1) 16/5:05.938 (3) |
| #10 | 王 張弛 | 17 · [8,9] 17/5:09.187 (3) 16/5:02.413 (2) |
| #11 | 黃 煒焱 | 20 · [10,10] 15/5:00.795 (3) 15/5:18.227 (1) |
| #12 | 林 奕宏 | 23 · [11,12] 16/5:12.130 (2) 14/5:03.323 (1) |
| #13 | 範 栢滔 | 23 · [11,12] 14/5:02.555 (1) 15/5:03.652 (2) |
| #14 | 黃 旺 | 24 · [11,13] 14/5:01.955 (3) 13/5:08.204 (1) |
Qualifier Round 1 Rankings
| Место | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 謝 文昶 | —
| ||||
| #2 | 譚 凱維 | —
| ||||
| #3 | 陳 勇希 | —
| ||||
| #4 | 邱 雲騫 | —
| ||||
| #5 | HAPPY HAPPY | —
| ||||
| #6 | 楊 尊銘 | —
| ||||
| #7 | 黃 楠森 | —
| ||||
| #8 | 盧 承宇 | —
| ||||
| #9 | 王 張弛 | —
| ||||
| #10 | 黃 煒焱 | —
| ||||
| #11 | 範 栢滔 | —
| ||||
| #12 | 林 奕宏 | —
| ||||
| #13 | 黃 旺 | —
| ||||
| #14 | 王 征 | —
| ||||
| #15 | 何 漢斌 | —
| ||||
| #16 | 麥 桂彰 | —
| ||||
| #17 | ALI - | —
| ||||
| #18 | 康康 | —
|
Qualifier Round 2 Rankings
| Место | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 譚 凱維 | —
| ||||
| #2 | HAPPY HAPPY | —
| ||||
| #3 | 謝 文昶 | —
| ||||
| #4 | 陳 勇希 | —
| ||||
| #5 | 楊 尊銘 | —
| ||||
| #6 | ALI - | —
| ||||
| #7 | 邱 雲騫 | —
| ||||
| #8 | 盧 承宇 | —
| ||||
| #9 | 王 張弛 | —
| ||||
| #10 | 黃 楠森 | —
| ||||
| #11 | 林 奕宏 | —
| ||||
| #12 | 範 栢滔 | —
| ||||
| #13 | 黃 煒焱 | —
| ||||
| #14 | 黃 旺 | —
|
Qualifier Round 3 Rankings
| Место | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ALI - | —
| ||||
| #2 | 譚 凱維 | —
| ||||
| #3 | HAPPY HAPPY | —
| ||||
| #4 | 謝 文昶 | —
| ||||
| #5 | 楊 尊銘 | —
| ||||
| #6 | 邱 雲騫 | —
| ||||
| #7 | 盧 承宇 | —
| ||||
| #8 | 王 張弛 | —
| ||||
| #9 | 黃 楠森 | —
| ||||
| #10 | 黃 煒焱 | —
| ||||
| #11 | 黃 旺 | —
| ||||
| #12 | 林 奕宏 | —
| ||||
| #13 | 陳 勇希 | —
| ||||
| #14 | 範 栢滔 | —
|
