LiveRC Class
M2-10
Heats
Заезды
Пилот
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| M2-10 (Heat 1/3) | 1 | Hermanni Pöhö | 15 | 21.351 | 19.858 |
| M2-10 (Heat 1/3) | 1 | Hermanni Pöhö | 16 | 20.915 | 20.37 |
| M2-10 (Heat 1/3) | 1 | Hermanni Pöhö | 15 | 20.938 | 20.236 |
| M2-10 (Heat 1/3) | 1 | Pasi Vainionperä | 15 | 21.527 | 20.651 |
| M2-10 (Heat 1/4) | 1 | Karl Bachmann | 14 | 21.501 | 19.508 |
| M2-10 (Heat 1/4) | 1 | Karl Bachmann | 15 | 21.098 | 19.977 |
| M2-10 (Heat 2/3) | 2 | MARKUS UBALEHT | 16 | 19.659 | 18.977 |
| M2-10 (Heat 2/3) | 2 | Sami Salmela | 16 | 20.091 | 19.104 |
| M2-10 (Heat 2/3) | 2 | MARKUS UBALEHT | 16 | 19.908 | 19.245 |
| M2-10 (Heat 2/3) | 2 | Pete Ylikorpi | 16 | 20.01 | 19.537 |
| M2-10 (Heat 2/4) | 2 | Karl Erik VALTER | 15 | 20.521 | 18.411 |
| M2-10 (Heat 2/4) | 2 | Karl Erik VALTER | 15 | 20.808 | 19.027 |
| M2-10 (Heat 3/3) | 3 | Arttu Syrjänen | 17 | 19.061 | 18.319 |
| M2-10 (Heat 3/3) | 3 | Oliver Kuuse | 17 | 18.757 | 18.368 |
| M2-10 (Heat 3/3) | 3 | Oliver Kuuse | 17 | 19.25 | 18.507 |
| M2-10 (Heat 3/3) | 3 | Oliver Kuuse | 17 | 19.023 | 18.346 |
| M2-10 (Heat 3/4) | 3 | JUHA AROMAA | 16 | 19.684 | 18.912 |
| M2-10 (Heat 3/4) | 3 | JUHA AROMAA | 16 | 19.802 | 18.742 |
| M2-10 (Heat 4/4) | 4 | Oliver Kuuse | 16 | 19.095 | 18.148 |
| M2-10 (Heat 4/4) | 4 | Oliver Kuuse | 16 | 18.978 | 18.333 |
Практики
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| M2-10 (Heat 1/4) | 1 | Oscar Salonaho | 15 | 21.145 | 19.933 |
| M2-10 (Heat 2/4) | 2 | Karl Erik VALTER | 13 | 21.616 | 19.792 |
| M2-10 (Heat 3/4) | 3 | JUHA AROMAA | 14 | 20.258 | 19.002 |
| M2-10 (Heat 4/4) | 4 | Oliver Kuuse | 16 | 19.774 | 18.604 |
