LiveRC Class
4WD Modified Buggy
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| A1-Main | 4 | KYLE FRANCIS | 14 | 22.273 | 21.986 |
| A2-Main | 8 | KYLE FRANCIS | 14 | 22.441 | 21.816 |
| A3-Main | 12 | ALEX GRIGIO | 14 | 22.998 | 22.363 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| 4WD Modified Buggy (Heat 1/1) | 4 | CHRIS DAVIES | 14 | 22.804 | 22.218 |
| 4WD Modified Buggy (Heat 1/1) | 4 | CHRIS DAVIES | 13 | 23.173 | 22.307 |
| 4WD Modified Buggy (Heat 1/1) | 4 | ALEX GRIGIO | 13 | 23.198 | 22.204 |
| 4WD Modified Buggy (Heat 1/1) | 4 | KYLE FRANCIS | 14 | 22.819 | 21.869 |
