LiveRC Class

1/10 Electric Touring(Stock 13.5t)

Heats

Заезды

Пилот
Финалы
ЗаездRace #ПобедительКругиСредний кругЛучший круг
C-Main1關 森1225.61723.321
A1-Main2戚 浩林1422.69621.806
B1-Main6貝 子恒1324.02322.215
A2-Main7戚 浩林1421.98421.709
B2-Main11沈 新雨1423.39722.304
A3-Main12李 卓衡1422.45921.808
Квалификации
ЗаездRace #ПобедительКругиСредний кругЛучший круг
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 1/3)1甘 浩霖1225.31323.765
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 1/3)1楊 駿傑1225.68924.795
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 1/3)1楊 駿傑1226.31825.245
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 1/3)1劉 燦東1227.08225.036
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 2/3)2蔔 梓軒1323.37922.488
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 2/3)2黄 晓杰1323.68921.964
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 2/3)2蔔 梓軒1323.54622.759
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 2/3)2黄 晓杰1225.41323.917
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 3/3)3李 浩1323.49722.598
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 3/3)3戚 浩林1422.14921.341
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 3/3)3戚 浩林1422.69722.203
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 3/3)3戚 浩林1422.79121.944
Практики
ЗаездRace #ПобедительКругиСредний кругЛучший круг
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 1/3)1戚 浩林1026.48422.921
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 2/3)2李 卓衡1126.99925.615
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 3/3)3李 浩1226.07124.138