LiveRC Class
Sportsman Electric Buggy
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| D-Main | 2 | AIDEN FOREMAN | 10 | 30.215 | 27.466 |
| C-Main | 5 | JOEL ALDRICH | 10 | 30.816 | 27.039 |
| B-Main | 7 | MACKENZIE WEST | 12 | 26.918 | 25.323 |
| A-Main | 10 | COLBY ROGERS | 24 | 26.165 | 24.648 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman Electric Buggy (Heat 1/4) | 5 | STUART SPEICE | 12 | 26.271 | 25.393 |
| Sportsman Electric Buggy (Heat 1/4) | 5 | COLBY SIMON | 11 | 29.323 | 26.917 |
| Sportsman Electric Buggy (Heat 2/4) | 6 | KEVIN DILLER | 11 | 29.517 | 25.62 |
| Sportsman Electric Buggy (Heat 2/4) | 6 | BENTLEY RADI | 11 | 28.004 | 25.795 |
| Sportsman Electric Buggy (Heat 3/4) | 7 | ALLEN SIMON | 12 | 26.666 | 24.568 |
| Sportsman Electric Buggy (Heat 3/4) | 7 | NATHAN HUFFMAN | 11 | 28.57 | 26.3 |
| Sportsman Electric Buggy (Heat 4/4) | 8 | COLBY ROGERS | 12 | 26.054 | 24.402 |
| Sportsman Electric Buggy (Heat 4/4) | 8 | ZACK SPEICE | 12 | 26.654 | 25.552 |
