LiveRC Class
13.5 4wd Buggy
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| B-Main | 1 | BRIAN KRAFT | 25 | 12.266 | 11.571 |
| A-Main | 2 | ZACH ELDRED | 27 | 11.412 | 10.838 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.5 4wd Buggy (Heat 1/2) | 1 | BRIAN KRAFT | 24 | 12.567 | 11.46 |
| 13.5 4wd Buggy (Heat 1/2) | 1 | LEE LOOGER | 25 | 12.108 | 11.295 |
| 13.5 4wd Buggy (Heat 1/2) | 1 | TANNER DILLIN | 25 | 12.279 | 11.458 |
| 13.5 4wd Buggy (Heat 2/2) | 2 | ZACH ELDRED | 26 | 11.618 | 10.826 |
| 13.5 4wd Buggy (Heat 2/2) | 2 | ZACH ELDRED | 27 | 11.468 | 10.868 |
| 13.5 4wd Buggy (Heat 2/2) | 2 | ZACH ELDRED | 26 | 11.804 | 10.87 |
