LiveRC Class
1/10 4wd Buggy
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| C1-Main | 1 | CODY STEWART | 18 | 27.501 | 24.511 |
| B1-Main | 4 | JOE EASTRIDGE | 21 | 23.984 | 22.725 |
| A1-Main | 8 | BENJAMIN DECKER | 22 | 21.789 | 20.784 |
| C2-Main | 16 | RIC LAUER | 18 | 27.152 | 25.591 |
| B2-Main | 17 | DALE FUNK | 21 | 23.654 | 22.772 |
| A2-Main | 18 | GARRETT HAWBAKER | 22 | 21.922 | 20.408 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 4wd Buggy (Heat 1/3) | 7 | GARRETT HAWBAKER | 21 | 22.025 | 20.564 |
| 1/10 4wd Buggy (Heat 2/3) | 8 | BROCK JOHNSON | 19 | 24.364 | 22.257 |
| 1/10 4wd Buggy (Heat 3/3) | 9 | CODY STEWART | 17 | 29.064 | 25.097 |
