LiveRC Class
4wd 13.5 Stock Buggy
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| C-Main | 4 | JESSE WILLIAMSON | 20 | 16.375 | 14.633 |
| B-Main | 11 | JEEYOON HYUN | 21 | 15.004 | 13.937 |
| A-Main | 14 | DUSTIN FOX | 32 | 13.737 | 12.948 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| 4wd 13.5 Stock Buggy (Heat 1/3) | 14 | DUSTIN FOX | 23 | 13.585 | 12.852 |
| 4wd 13.5 Stock Buggy (Heat 1/4) | 14 | JESSE WILLIAMSON | 10 | 17.5 | 14.637 |
| 4wd 13.5 Stock Buggy (Heat 1/4) | 14 | DYLAN HARRIS | 20 | 15.104 | 14.602 |
| 4wd 13.5 Stock Buggy (Heat 2/3) | 15 | ROB LOVE | 21 | 14.553 | 13.737 |
| 4wd 13.5 Stock Buggy (Heat 2/4) | 15 | JEEYOON HYUN | 19 | 15.802 | 14.254 |
| 4wd 13.5 Stock Buggy (Heat 2/4) | 15 | DAVID ROLAND | 18 | 17.115 | 15.364 |
| 4wd 13.5 Stock Buggy (Heat 3/3) | 16 | TANNER MARTIN | 20 | 15.719 | 13.946 |
| 4wd 13.5 Stock Buggy (Heat 3/4) | 16 | TOM DAVIDSON | 21 | 14.73 | 13.759 |
| 4wd 13.5 Stock Buggy (Heat 3/4) | 16 | LUKE SIELA | 21 | 14.603 | 13.594 |
| 4wd 13.5 Stock Buggy (Heat 4/4) | 17 | DUSTIN FOX | 22 | 13.778 | 12.817 |
| 4wd 13.5 Stock Buggy (Heat 4/4) | 17 | BRAYDEN WHITE | 22 | 14.158 | 13.363 |
