LiveRC Class

1/10 Electric Touring(Stock 13.5t)

Heats

Заезды

Пилот
Финалы
ЗаездRace #ПобедительКругиСредний кругЛучший круг
A1-Main1何 漢斌1521.48820.182
B1-Main3甘 浩霖1324.47223.051
A2-Main4何 漢斌1520.78220.196
B2-Main6B G1323.94621.879
A3-Main7關 睿銘1520.49620.067
Квалификации
ЗаездRace #ПобедительКругиСредний кругЛучший круг
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 1/2)1何 漢斌1520.27319.661
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 1/2)1何 漢斌1521.06720.455
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 1/2)1何 漢斌1421.54420.716
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 1/2)1關 睿銘1422.56922.185
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 2/2)2戚 浩林1421.93621.36
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 2/2)2貝 子恒1422.87522.04
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 2/2)2戚 浩林1422.53521.888
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 2/2)2戚 浩林1324.47123.529
Практики
ЗаездRace #ПобедительКругиСредний кругЛучший круг
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 1/2)2何 漢斌———
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 2/2)3戚 浩林429.47827.223