LiveRC Class
Kyosho
Rankings
Рейтинги
Пилот
Overall
| Место | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| #1 | — | |
| #2 | DYLAN FABRE M | — |
| #3 | — | |
| #4 | — | |
| #5 | — | |
| #6 | — | |
| #7 | ZANE BURLEY | — |
| #8 | — | |
| #9 | — | |
| #10 | CHRIS HANCOCK | — |
| #11 | — | |
| #12 | — | |
| #12 | CRUZ BURLEY | — |
| #12 | — |
Qualifications
| Место | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| #1 | 150 · [50,50,50] 12/4:12.888 (1) 12/4:14.447 (3) | |
| #2 | DYLAN FABRE M | 142 · [48,48,46] 12/4:19.447 (3) 11/4:00.545 (4) |
| #3 | 138 · [48,46,44] 12/4:22.737 (1) 11/4:02.061 (4) | |
| #4 | 136 · [48,46,42] 12/4:23.857 (4) 11/4:05.218 (3) | |
| #5 | 127 · [44,44,39] 11/4:11.116 (3) 11/4:23.232 (2) | |
| #6 | 122 · [42,40,40] 10/4:02.306 (2) 10/4:25.911 (3) | |
| #7 | ZANE BURLEY | 114 · [40,38,36] 11/4:24.387 (1) 7/4:29.747 (3) |
| #8 | 82 · [44,38,0] 11/4:04.927 (1) 6/3:58.896 (DNF) (2) | |
| #9 | 78 · [42,36,0] 10/4:01.153 (2) 9/4:16.120 (1) | |
| #10 | CHRIS HANCOCK | 76 · [39,37,0] 9/4:11.897 (1) 7/4:12.400 (3) |
| #11 | 72 · [37,35,0] 8/3:56.388 (DNF) (1) 6/4:10.941 (2) | |
| #12 | 0 · [0,0,0] 0/0.000 (DNS) (1) 0/0.000 (DNS) (2) | |
| #12 | CRUZ BURLEY | 0 · [0,0,0] 0/0.000 (DNS) (1) 0/0.000 (DNS) (2) |
| #12 | 0 · [0,0,0] 0/0.000 (DNS) (1) 0/0.000 (DNS) (2) |
Qualifier Round 1 Rankings
| Место | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | —
| |||||
| #2 | —
| |||||
| #3 | DYLAN FABRE M | —
| ||||
| #4 | —
| |||||
| #5 | —
| |||||
| #6 | ZANE BURLEY | —
| ||||
| #7 | —
| |||||
| #8 | —
| |||||
| #9 | CHRIS HANCOCK | —
| ||||
| #10 | —
| |||||
| #11 | —
| |||||
| #12 | —
| |||||
| #13 | —
| |||||
| #14 | CRUZ BURLEY | —
|
Qualifier Round 2 Rankings
| Место | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | —
| |||||
| #2 | DYLAN FABRE M | —
| ||||
| #3 | —
| |||||
| #4 | —
| |||||
| #5 | —
| |||||
| #6 | —
| |||||
| #7 | —
| |||||
| #8 | —
| |||||
| #9 | —
| |||||
| #10 | ZANE BURLEY | —
| ||||
| #11 | CHRIS HANCOCK | —
| ||||
| #12 | CRUZ BURLEY | —
| ||||
| #13 | —
| |||||
| #14 | —
|
Qualifier Round 3 Rankings
| Место | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | —
| |||||
| #2 | DYLAN FABRE M | —
| ||||
| #3 | —
| |||||
| #4 | —
| |||||
| #5 | —
| |||||
| #6 | —
| |||||
| #7 | CHRIS HANCOCK | —
| ||||
| #8 | ZANE BURLEY | —
| ||||
| #9 | —
| |||||
| #10 | —
| |||||
| #11 | CRUZ BURLEY | —
| ||||
| #12 | —
| |||||
| #13 | —
| |||||
| #14 | —
|
Qualifier Round 4 Rankings
| Место | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | —
| |||||
| #2 | —
| |||||
| #3 | DYLAN FABRE M | —
| ||||
| #4 | —
| |||||
| #5 | —
| |||||
| #6 | —
| |||||
| #7 | —
| |||||
| #8 | —
| |||||
| #9 | CHRIS HANCOCK | —
| ||||
| #10 | —
| |||||
| #11 | CRUZ BURLEY | —
| ||||
| #12 | —
| |||||
| #13 | —
| |||||
| #14 | ZANE BURLEY | —
|
