LiveRC Class
2wd 21.5 Buggy Fixed Timing
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| B-Main | 1 | MAGIC MIKE | 17 | 19.074 | 17.254 |
| A-Main | 2 | DAX MADDEN | 25 | 17.687 | 17.104 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| 2wd 21.5 Buggy Fixed Timing (Heat 1/2) | 1 | TIM J | 16 | 18.912 | 17.689 |
| 2wd 21.5 Buggy Fixed Timing (Heat 1/2) | 1 | ERIC MEYER | 16 | 19.299 | 17.97 |
| 2wd 21.5 Buggy Fixed Timing (Heat 1/2) | 1 | TRAVIS GRIM | 16 | 19.366 | 17.543 |
| 2wd 21.5 Buggy Fixed Timing (Heat 2/2) | 2 | JAY FOLTZY | 18 | 16.949 | 16.675 |
| 2wd 21.5 Buggy Fixed Timing (Heat 2/2) | 2 | JOHN MONTGOMERY | 18 | 17.167 | 16.769 |
| 2wd 21.5 Buggy Fixed Timing (Heat 2/2) | 2 | DAX MADDEN | 18 | 17.448 | 17.106 |
