LiveRC Class
Int. Nitro Buggy
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| H-Main | 48 | DARNELL DEBRULE | 15 | 39.515 | 37.546 |
| G-Main | 50 | SHAVEL SCALES | 16 | 37.886 | 36.343 |
| F-Main | 52 | NANO VANDERMOLEN | 17 | 37.052 | 35.528 |
| E-Main | 55 | NANO VANDERMOLEN | 17 | 36.832 | 35.365 |
| D-Main | 63 | DRAKE HOWELL | 17 | 36.487 | 34.912 |
| C-Main | 71 | DYLAN PETERSON | 20 | 36.733 | 34.955 |
| B-Main | 80 | AIDAN RIDGEWAY | 25 | 36.522 | 35.327 |
| A-Main | 89 | DYLAN BARTLETT | 49 | 37.383 | 35.643 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Int. Nitro Buggy (Heat 1/7) | 67 | BRANDON REVIA | 7 | 38.976 | 35.789 |
| Int. Nitro Buggy (Heat 1/7) | 67 | BARRY ROWE III | 7 | 37.215 | 36.738 |
| Int. Nitro Buggy (Heat 1/7) | 67 | JUSTIN WATSON | 7 | 35.883 | 34.943 |
| Int. Nitro Buggy (Heat 2/7) | 68 | MASON TEMPLEMAN | 7 | 38.591 | 36.067 |
| Int. Nitro Buggy (Heat 2/7) | 68 | MASON TEMPLEMAN | 7 | 37.617 | 35.451 |
| Int. Nitro Buggy (Heat 2/7) | 68 | MASON TEMPLEMAN | 7 | 36.204 | 35.169 |
| Int. Nitro Buggy (Heat 3/7) | 69 | JEFF GEE | 7 | 38.748 | 37.718 |
| Int. Nitro Buggy (Heat 3/7) | 69 | HEATH EVANS | 7 | 37.844 | 37.019 |
| Int. Nitro Buggy (Heat 3/7) | 69 | JEFF COLENDICH | 7 | 37.052 | 36.235 |
| Int. Nitro Buggy (Heat 4/7) | 70 | CHANCE MCCALL | 7 | 38.197 | 37.484 |
| Int. Nitro Buggy (Heat 4/7) | 70 | JOEY AVELLINO | 7 | 37.241 | 36.342 |
| Int. Nitro Buggy (Heat 4/7) | 70 | JOEY AVELLINO | 7 | 37.081 | 35.42 |
| Int. Nitro Buggy (Heat 5/7) | 71 | DYLAN BARTLETT | 7 | 36.594 | 35.612 |
| Int. Nitro Buggy (Heat 5/7) | 71 | DYLAN BARTLETT | 7 | 36.15 | 34.697 |
| Int. Nitro Buggy (Heat 5/7) | 71 | NICK WAUTLET | 7 | 35.759 | 35.003 |
| Int. Nitro Buggy (Heat 6/7) | 72 | CHRIS MARRALE | 7 | 36.816 | 36.386 |
| Int. Nitro Buggy (Heat 6/7) | 72 | CHRIS MARRALE | 7 | 35.899 | 35.209 |
| Int. Nitro Buggy (Heat 6/7) | 72 | CHRIS NELSON | 7 | 36.009 | 35.012 |
| Int. Nitro Buggy (Heat 7/7) | 73 | JIMMY FISHBACK IV | 7 | 36.221 | 35.261 |
| Int. Nitro Buggy (Heat 7/7) | 73 | JIMMY FISHBACK IV | 7 | 35.684 | 34.982 |
| Int. Nitro Buggy (Heat 7/7) | 73 | A.J. SCHUMACHER | 7 | 35.555 | 34.755 |
Практики
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Int. Nitro Buggy (Heat 1/7) | 67 | DRAKE HOWELL | 13 | 39.064 | 35.793 |
| Int. Nitro Buggy (Heat 2/7) | 68 | JIMMY FISHBACK IV | 5 | 37.305 | 34.761 |
| Int. Nitro Buggy (Heat 3/7) | 69 | BRENDEN BARTLETT | 13 | 37.995 | 35.141 |
| Int. Nitro Buggy (Heat 4/7) | 70 | NICK HERNANDEZ | 12 | 39.57 | 35.119 |
| Int. Nitro Buggy (Heat 5/7) | 71 | RYDER ANTILL | 12 | 38.047 | 35.946 |
| Int. Nitro Buggy (Heat 6/7) | 72 | JARED COZZOCREA | 13 | 38.222 | 35.519 |
| Int. Nitro Buggy (Heat 7/7) | 73 | A.J. SCHUMACHER | 12 | 41.474 | 35.418 |
