LiveRC Class
10.5 Carbon
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| B-Main | 2 | BOB MELLEN | 36 | 6.681 | 6.049 |
| A-Main | 7 | RAY PRESTON | 41 | 5.865 | 5.546 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.5 Carbon (Heat 1/2) | 3 | DALE VANNOY | 39 | 6.157 | 5.676 |
| 10.5 Carbon (Heat 1/2) | 3 | RAY PRESTON | 37 | 6.572 | 6.109 |
| 10.5 Carbon (Heat 1/2) | 3 | RAY PRESTON | 35 | 7.004 | 6.593 |
| 10.5 Carbon (Heat 2/2) | 4 | RAY PRESTON | 41 | 5.993 | 5.621 |
| 10.5 Carbon (Heat 2/2) | 4 | DANNY FINLEY | 37 | 6.59 | 5.947 |
| 10.5 Carbon (Heat 2/2) | 4 | BOB MELLEN | 35 | 6.945 | 6.453 |
