LiveRC Class
Pro4
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| A-Main | 7 | TOM MAINELLA | 18 | 28.487 | 26.822 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro4 (Heat 1/2) | 9 | TOM MAINELLA | 11 | 28.168 | 27.094 |
| Pro4 (Heat 1/2) | 9 | TOM MAINELLA | 11 | 28.922 | 27.611 |
| Pro4 (Heat 2/2) | 10 | RAY ADKINS | 10 | 30.355 | 27.16 |
| Pro4 (Heat 2/2) | 10 | RAY ADKINS | 11 | 30.112 | 28.721 |
| Pro4 (Heat 1/2) | 11 | TIM SMITH | 10 | 31.255 | 29.474 |
| Pro4 (Heat 2/2) | 12 | TIM STOLLINGS | 11 | 28.242 | 27.156 |
