LiveRC Class
2wd Buggy 17.5t
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| A-Main | 3 | JOE GREGORY | 17 | 18.81 | 17.03 |
| B-Main | 6 | SIMON ROBERTS | 17 | 18.56 | 17.23 |
| A-Main | 7 | BRANDON HODGE | 19 | 16.242 | 15.631 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| 2wd Buggy 17.5t (Heat 1/1) | 3 | JOE GREGORY | 15 | 20.12 | 17.373 |
| 2wd Buggy 17.5t (Heat 1/1) | 3 | JOE GREGORY | 14 | 21.612 | 17.018 |
| 2wd Buggy 17.5t (Heat 1/3) | 6 | DALE KILGOUR | 18 | 16.674 | 15.865 |
| 2wd Buggy 17.5t (Heat 1/3) | 6 | MIKE RUSSELL | 18 | 17.188 | 16.364 |
| 2wd Buggy 17.5t (Heat 2/3) | 7 | JOE GREGORY | 9 | 18.002 | 16.799 |
| 2wd Buggy 17.5t (Heat 2/3) | 7 | JOE GREGORY | 15 | 20.6 | 16.716 |
| 2wd Buggy 17.5t (Heat 3/3) | 8 | KAYNE STRINGER | 19 | 16.318 | 15.064 |
| 2wd Buggy 17.5t (Heat 3/3) | 8 | KAYNE STRINGER | 17 | 17.677 | 15.184 |
