LiveRC Class
Expert E Buggy
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| B1-Main | 2 | QUINTON STALLINGS | 13 | 39.621 | 37.825 |
| A1-Main | 3 | CHRIS ALLISON | 14 | 35.107 | 34.622 |
| B2-Main | 4 | NEB BOSWORTH | 12 | 41.191 | 38.468 |
| A2-Main | 5 | CHRIS ALLISON | 14 | 35.545 | 34.432 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Expert E Buggy (Heat 1/3) | 2 | NATHAN DUNCALF | 8 | 40.634 | 38.568 |
| Expert E Buggy (Heat 1/3) | 2 | NATHAN DUNCALF | 8 | 40.001 | 38.771 |
| Expert E Buggy (Heat 1/3) | 2 | NATHAN DUNCALF | 8 | 41.633 | 39.493 |
| Expert E Buggy (Heat 2/3) | 3 | ERIC TAYLOR | 8 | 38.436 | 37.613 |
| Expert E Buggy (Heat 2/3) | 3 | ADAM JIMENEZ | 8 | 38.525 | 37.681 |
| Expert E Buggy (Heat 2/3) | 3 | JASON GLASS | 8 | 39.332 | 38.76 |
| Expert E Buggy (Heat 3/3) | 4 | CHRIS ALLISON | 9 | 35.363 | 34.091 |
| Expert E Buggy (Heat 3/3) | 4 | CHRIS ALLISON | 9 | 34.984 | 34.105 |
| Expert E Buggy (Heat 3/3) | 4 | CHRIS ALLISON | 9 | 35.07 | 34.83 |
