LiveRC Class
Tcr
Lineups
Группы
Пилот
Main Events
Гонка #1 - A1-Main
A1-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | LACHLAN PEARSON | #1 | 8509452 |
| 2 | PETER BECKETT | #2 | 2424525 |
| 3 | MATTHEW NOBBS | #3 | 4325440 |
| 4 | Jedd Stojakovic | #4 | 9895712 |
| 5 | ONE TRAN | #5 | 1513463 |
| 6 | DAVE LANGAN | #6 | 2840408 |
| 7 | MARIUS VENTER | #7 | 1991957 |
| 8 | LUKE WATSON | #8 | 4382236 |
Гонка #2 - B1-Main
B1-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | BELLA EVANS | #1 | 3840357 |
| 2 | LUKE KAIN | #2 | 7436093 |
| 3 | MARTIN DOLLIMORE | #3 | 4087515 |
| 4 | CRAIG WORTHINGTON | #4 | 7819271 |
| 5 | CHRIS NEWMARCH | #5 | 4960352 |
Гонка #3 - A1-Main
A1-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | JOSH EVANS | #1 | 2887484 |
| 2 | NOEL GORDON | #2 | 9316322 |
| 3 | TERRY NORMAN | #3 | 7415355 |
| 4 | PETER WILKEN | #4 | 7624918 |
| 5 | DUNCAN VAUGHAN | #5 | 4426933 |
| 6 | DAVID MILLER | #6 | 8192352 |
| 7 | CHARLIE BAXTER | #7 | 1350097 |
| 8 | TODD SIEUWERTS | #8 | 6255334 |
| 9 | ANDREW SHARD | #9 | 2171567 |
| 10 | KOSH KELLEY | #10 | 6300250 |
Гонка #4 - A1-Main
A1-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeff HAMON | #1 | 1569155 |
| 2 | MICHAEL REDMOND | #2 | 2520996 |
| 3 | SAM MOELLER | #3 | 2959965 |
| 4 | JOSH MCCOMBE | #4 | 5008428 |
| 5 | GUS CREED | #5 | 3128509 |
| 6 | DAVID GHIDINELLI | #6 | 5466330 |
| 7 | JASON DORN | #7 | 2848700 |
Гонка #5 - A1-Main
A1-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | CHARLIE BAXTER | #1 | 3616005 |
| 2 | CHRIS NEWMARCH | #2 | 4190799 |
| 3 | JAMES HORRIGAN | #3 | 2948140 |
| 4 | KOSH KELLEY | #4 | 1393792 |
Гонка #6 - A2-Main
A2-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | LACHLAN PEARSON | #1 | 8509452 |
| 2 | PETER BECKETT | #2 | 2424525 |
| 3 | MATTHEW NOBBS | #3 | 4325440 |
| 4 | Jedd Stojakovic | #4 | 9895712 |
| 5 | ONE TRAN | #5 | 1513463 |
| 6 | DAVE LANGAN | #6 | 2840408 |
| 7 | MARIUS VENTER | #7 | 1991957 |
| 8 | LUKE WATSON | #8 | 4382236 |
Гонка #7 - B2-Main
B2-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | BELLA EVANS | #1 | 3840357 |
| 2 | LUKE KAIN | #2 | 7436093 |
| 3 | MARTIN DOLLIMORE | #3 | 4087515 |
| 4 | CRAIG WORTHINGTON | #4 | 7819271 |
| 5 | CHRIS NEWMARCH | #5 | 4960352 |
Гонка #8 - A2-Main
A2-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | JOSH EVANS | #1 | 2887484 |
| 2 | NOEL GORDON | #2 | 9316322 |
| 3 | TERRY NORMAN | #3 | 7415355 |
| 4 | PETER WILKEN | #4 | 7624918 |
| 5 | DUNCAN VAUGHAN | #5 | 4426933 |
| 6 | DAVID MILLER | #6 | 8192352 |
| 7 | CHARLIE BAXTER | #7 | 1350097 |
| 8 | TODD SIEUWERTS | #8 | 6255334 |
| 9 | ANDREW SHARD | #9 | 2171567 |
| 10 | KOSH KELLEY | #10 | 6300250 |
Гонка #9 - A2-Main
A2-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeff HAMON | #1 | 1569155 |
| 2 | MICHAEL REDMOND | #2 | 2520996 |
| 3 | SAM MOELLER | #3 | 2959965 |
| 4 | JOSH MCCOMBE | #4 | 5008428 |
| 5 | GUS CREED | #5 | 3128509 |
| 6 | DAVID GHIDINELLI | #6 | 5466330 |
| 7 | JASON DORN | #7 | 2848700 |
Гонка #10 - A2-Main
A2-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | CHARLIE BAXTER | #1 | 3616005 |
| 2 | CHRIS NEWMARCH | #2 | 4190799 |
| 3 | JAMES HORRIGAN | #3 | 2948140 |
| 4 | KOSH KELLEY | #4 | 1393792 |
Гонка #11 - A3-Main
A3-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | LACHLAN PEARSON | #1 | 8509452 |
| 2 | PETER BECKETT | #2 | 2424525 |
| 3 | MATTHEW NOBBS | #3 | 4325440 |
| 4 | Jedd Stojakovic | #4 | 9895712 |
| 5 | ONE TRAN | #5 | 1513463 |
| 6 | DAVE LANGAN | #6 | 2840408 |
| 7 | MARIUS VENTER | #7 | 1991957 |
| 8 | LUKE WATSON | #8 | 4382236 |
Гонка #11 - A3-Main
A3-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | LACHLAN PEARSON | #1 | 8509452 |
| 2 | PETER BECKETT | #2 | 2424525 |
| 3 | MATTHEW NOBBS | #3 | 4325440 |
| 4 | Jedd Stojakovic | #4 | 9895712 |
| 5 | ONE TRAN | #5 | 1513463 |
| 6 | DAVE LANGAN | #6 | 2840408 |
| 7 | MARIUS VENTER | #7 | 1991957 |
| 8 | LUKE WATSON | #8 | 4382236 |
Гонка #12 - B3-Main
B3-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | BELLA EVANS | #1 | 3840357 |
| 2 | LUKE KAIN | #2 | 7436093 |
| 3 | MARTIN DOLLIMORE | #3 | 4087515 |
| 4 | CRAIG WORTHINGTON | #4 | 7819271 |
| 5 | CHRIS NEWMARCH | #5 | 4960352 |
Гонка #13 - A3-Main
A3-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | JOSH EVANS | #1 | 2887484 |
| 1 | BELLA EVANS | #1 | 3840357 |
| 2 | NOEL GORDON | #2 | 9316322 |
| 2 | LUKE KAIN | #2 | 7436093 |
| 3 | MARTIN DOLLIMORE | #3 | 4087515 |
| 3 | TERRY NORMAN | #3 | 7415355 |
| 4 | PETER WILKEN | #4 | 7624918 |
| 4 | CRAIG WORTHINGTON | #4 | 7819271 |
| 5 | CHRIS NEWMARCH | #5 | 4960352 |
| 5 | DUNCAN VAUGHAN | #5 | 4426933 |
| 6 | DAVID MILLER | #6 | 8192352 |
| 7 | CHARLIE BAXTER | #7 | 1350097 |
| 8 | TODD SIEUWERTS | #8 | 6255334 |
| 9 | ANDREW SHARD | #9 | 2171567 |
| 10 | KOSH KELLEY | #10 | 6300250 |
Гонка #13 - A3-Main
A3-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | JOSH EVANS | #1 | 2887484 |
| 2 | NOEL GORDON | #2 | 9316322 |
| 3 | TERRY NORMAN | #3 | 7415355 |
| 4 | PETER WILKEN | #4 | 7624918 |
| 5 | DUNCAN VAUGHAN | #5 | 4426933 |
| 6 | DAVID MILLER | #6 | 8192352 |
| 7 | CHARLIE BAXTER | #7 | 1350097 |
| 8 | TODD SIEUWERTS | #8 | 6255334 |
| 9 | ANDREW SHARD | #9 | 2171567 |
| 10 | KOSH KELLEY | #10 | 6300250 |
Гонка #14 - A3-Main
A3-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeff HAMON | #1 | 1569155 |
| 2 | MICHAEL REDMOND | #2 | 2520996 |
| 3 | SAM MOELLER | #3 | 2959965 |
| 4 | JOSH MCCOMBE | #4 | 5008428 |
| 5 | GUS CREED | #5 | 3128509 |
| 6 | DAVID GHIDINELLI | #6 | 5466330 |
| 7 | JASON DORN | #7 | 2848700 |
Гонка #14 - A3-Main
A3-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeff HAMON | #1 | 1569155 |
| 2 | MICHAEL REDMOND | #2 | 2520996 |
| 3 | SAM MOELLER | #3 | 2959965 |
| 4 | JOSH MCCOMBE | #4 | 5008428 |
| 5 | GUS CREED | #5 | 3128509 |
| 6 | DAVID GHIDINELLI | #6 | 5466330 |
| 7 | JASON DORN | #7 | 2848700 |
Гонка #15 - A3-Main
A3-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | CHARLIE BAXTER | #1 | 3616005 |
| 2 | CHRIS NEWMARCH | #2 | 4190799 |
| 3 | JAMES HORRIGAN | #3 | 2948140 |
| 4 | KOSH KELLEY | #4 | 1393792 |
Гонка #15 - A3-Main
A3-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | CHARLIE BAXTER | #1 | 3616005 |
| 2 | CHRIS NEWMARCH | #2 | 4190799 |
| 3 | JAMES HORRIGAN | #3 | 2948140 |
| 4 | KOSH KELLEY | #4 | 1393792 |
Qualifier Round 1
Гонка #1 - Club EP ISTC 13.5 (Heat 1/1)
Club EP ISTC 13.5 (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | MATTHEW NOBBS | #1 | 4325440 |
| 2 | PETER BECKETT | #2 | 2424525 |
| 3 | Jedd Stojakovic | #3 | 2664868 |
| 4 | DAVE LANGAN | #4 | 2840408 |
| 5 | LACHLAN PEARSON | #5 | 8509452 |
| 6 | LUKE WATSON | #6 | 4382236 |
| 7 | MARIUS VENTER | #7 | 1991957 |
| 8 | ONE TRAN | #8 | 1513463 |
Гонка #2 - Club EP ISTC 21.5 (Heat 1/2)
Club EP ISTC 21.5 (Heat 1/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | KOSH KELLEY | #1 | 6300250 |
| 2 | LUKE KAIN | #2 | 7436093 |
| 3 | DAVID MILLER | #3 | 8192352 |
| 4 | TODD SIEUWERTS | #4 | 6255334 |
| 5 | PETER WILKEN | #5 | 7624918 |
| 6 | DUNCAN VAUGHAN | #6 | 4426933 |
| 7 | CHRIS NEWMARCH | #7 | 4960352 |
Гонка #3 - Club EP ISTC 21.5 (Heat 2/2)
Club EP ISTC 21.5 (Heat 2/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | CHARLIE BAXTER | #1 | 1350097 |
| 2 | ANDREW SHARD | #2 | 2171567 |
| 3 | BELLA EVANS | #3 | 3840357 |
| 4 | NOEL GORDON | #4 | 9316322 |
| 5 | MARTIN DOLLIMORE | #5 | 4087515 |
| 6 | TERRY NORMAN | #6 | 7415355 |
| 7 | JOSH EVANS | #7 | 2887484 |
| 8 | CRAIG WORTHINGTON | #8 | 7819271 |
Гонка #4 - Mod (Heat 1/1)
Mod (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | GUS CREED | #1 | 3128509 |
| 2 | Jeff HAMON | #2 | 1569155 |
| 3 | DAVID GHIDINELLI | #3 | 5466330 |
| 4 | JOSH MCCOMBE | #4 | 5008428 |
| 5 | MICHAEL REDMOND | #5 | 2520996 |
| 6 | JASON DORN | #6 | 2848700 |
| 7 | SAM MOELLER | #7 | 2959965 |
Гонка #5 - Tcr (Heat 1/1)
Tcr (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS NEWMARCH | #1 | 4190799 |
| 2 | JAMES HORRIGAN | #2 | 2948140 |
| 3 | KOSH KELLEY | #3 | 1393792 |
| 4 | CHARLIE BAXTER | #4 | 3616005 |
Qualifier Round 2
Гонка #1 - Club EP ISTC 13.5 (Heat 1/1)
Club EP ISTC 13.5 (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | LACHLAN PEARSON | #1 | 8509452 |
| 2 | PETER BECKETT | #2 | 2424525 |
| 3 | MATTHEW NOBBS | #3 | 4325440 |
| 4 | Jedd Stojakovic | #4 | 2664868 |
| 5 | MARIUS VENTER | #5 | 1991957 |
| 6 | LUKE WATSON | #6 | 4382236 |
| 7 | ONE TRAN | #7 | 1513463 |
| 8 | DAVE LANGAN | #8 | 2840408 |
Гонка #1 - Race 1: Club EP ISTC 13.5 Heat 1
Race 1: Club EP ISTC 13.5 Heat 1
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | LACHLAN PEARSON | #1 | 8509452 |
| 2 | PETER BECKETT | #2 | 2424525 |
| 3 | MATTHEW NOBBS | #3 | 4325440 |
| 4 | Jedd Stojakovic | #4 | 2664868 |
| 5 | MARIUS VENTER | #5 | 1991957 |
| 6 | LUKE WATSON | #6 | 4382236 |
| 7 | ONE TRAN | #7 | 1513463 |
| 8 | DAVE LANGAN | #8 | 2840408 |
Гонка #2 - Club EP ISTC 21.5 (Heat 1/2)
Club EP ISTC 21.5 (Heat 1/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | KOSH KELLEY | #1 | 6300250 |
| 2 | TODD SIEUWERTS | #2 | 6255334 |
| 3 | ANDREW SHARD | #3 | 2171567 |
| 4 | BELLA EVANS | #4 | 3840357 |
| 5 | LUKE KAIN | #5 | 7436093 |
| 6 | MARTIN DOLLIMORE | #6 | 4087515 |
| 7 | CRAIG WORTHINGTON | #7 | 7819271 |
| 8 | CHRIS NEWMARCH | #8 | 4960352 |
Гонка #3 - Club EP ISTC 21.5 (Heat 2/2)
Club EP ISTC 21.5 (Heat 2/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | JOSH EVANS | #1 | 2887484 |
| 2 | TERRY NORMAN | #2 | 7415355 |
| 3 | NOEL GORDON | #3 | 9316322 |
| 4 | PETER WILKEN | #4 | 7624918 |
| 5 | DUNCAN VAUGHAN | #5 | 4426933 |
| 6 | DAVID MILLER | #6 | 8192352 |
| 7 | CHARLIE BAXTER | #7 | 1350097 |
Гонка #3 - Race 3: Club EP ISTC 21.5 Heat 2
Race 3: Club EP ISTC 21.5 Heat 2
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | KOSH KELLEY | #1 | 6300250 |
| 1 | JOSH EVANS | #1 | 2887484 |
| 2 | TODD SIEUWERTS | #2 | 6255334 |
| 2 | TERRY NORMAN | #2 | 7415355 |
| 3 | ANDREW SHARD | #3 | 2171567 |
| 3 | NOEL GORDON | #3 | 9316322 |
| 4 | PETER WILKEN | #4 | 7624918 |
| 4 | BELLA EVANS | #4 | 3840357 |
| 5 | LUKE KAIN | #5 | 7436093 |
| 5 | DUNCAN VAUGHAN | #5 | 4426933 |
| 6 | MARTIN DOLLIMORE | #6 | 4087515 |
| 6 | DAVID MILLER | #6 | 8192352 |
| 7 | CHARLIE BAXTER | #7 | 1350097 |
| 7 | CRAIG WORTHINGTON | #7 | 7819271 |
| 8 | CHRIS NEWMARCH | #8 | 4960352 |
Гонка #4 - Mod (Heat 1/1)
Mod (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeff HAMON | #1 | 1569155 |
| 2 | DAVID GHIDINELLI | #2 | 5466330 |
| 3 | SAM MOELLER | #3 | 2959965 |
| 4 | JASON DORN | #4 | 2848700 |
| 5 | GUS CREED | #5 | 3128509 |
| 6 | MICHAEL REDMOND | #6 | 2520996 |
| 7 | JOSH MCCOMBE | #7 | 5008428 |
Гонка #4 - Race 4: Mod Heat 1
Race 4: Mod Heat 1
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeff HAMON | #1 | 1569155 |
| 2 | DAVID GHIDINELLI | #2 | 5466330 |
| 3 | SAM MOELLER | #3 | 2959965 |
| 4 | JASON DORN | #4 | 2848700 |
| 5 | GUS CREED | #5 | 3128509 |
| 6 | MICHAEL REDMOND | #6 | 2520996 |
| 7 | JOSH MCCOMBE | #7 | 5008428 |
Гонка #5 - Race 5: Tcr Heat 1
Race 5: Tcr Heat 1
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS NEWMARCH | #1 | 4190799 |
| 2 | CHARLIE BAXTER | #2 | 3616005 |
| 3 | JAMES HORRIGAN | #3 | 2948140 |
| 4 | KOSH KELLEY | #4 | 1393792 |
Гонка #5 - Tcr (Heat 1/1)
Tcr (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS NEWMARCH | #1 | 4190799 |
| 2 | CHARLIE BAXTER | #2 | 3616005 |
| 3 | JAMES HORRIGAN | #3 | 2948140 |
| 4 | KOSH KELLEY | #4 | 1393792 |
Qualifier Round 3
Гонка #1 - Club EP ISTC 13.5 (Heat 1/1)
Club EP ISTC 13.5 (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | LACHLAN PEARSON | #1 | 8509452 |
| 2 | PETER BECKETT | #2 | 2424525 |
| 3 | MATTHEW NOBBS | #3 | 4325440 |
| 4 | Jedd Stojakovic | #4 | 2664868 |
| 5 | ONE TRAN | #5 | 1513463 |
| 6 | DAVE LANGAN | #6 | 2840408 |
| 7 | MARIUS VENTER | #7 | 1991957 |
| 8 | LUKE WATSON | #8 | 4382236 |
Гонка #2 - Club EP ISTC 21.5 (Heat 1/2)
Club EP ISTC 21.5 (Heat 1/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | TODD SIEUWERTS | #1 | 6255334 |
| 2 | KOSH KELLEY | #2 | 6300250 |
| 3 | ANDREW SHARD | #3 | 2171567 |
| 4 | BELLA EVANS | #4 | 3840357 |
| 5 | LUKE KAIN | #5 | 7436093 |
| 6 | MARTIN DOLLIMORE | #6 | 4087515 |
| 7 | CHRIS NEWMARCH | #7 | 4960352 |
| 8 | CRAIG WORTHINGTON | #8 | 7819271 |
Гонка #3 - Club EP ISTC 21.5 (Heat 2/2)
Club EP ISTC 21.5 (Heat 2/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | JOSH EVANS | #1 | 2887484 |
| 2 | TERRY NORMAN | #2 | 7415355 |
| 3 | NOEL GORDON | #3 | 9316322 |
| 4 | PETER WILKEN | #4 | 7624918 |
| 5 | DUNCAN VAUGHAN | #5 | 4426933 |
| 6 | DAVID MILLER | #6 | 8192352 |
| 7 | CHARLIE BAXTER | #7 | 1350097 |
Гонка #3 - Race 3: Club EP ISTC 21.5 Heat 2
Race 3: Club EP ISTC 21.5 Heat 2
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | TODD SIEUWERTS | #1 | 6255334 |
| 1 | JOSH EVANS | #1 | 2887484 |
| 2 | KOSH KELLEY | #2 | 6300250 |
| 2 | TERRY NORMAN | #2 | 7415355 |
| 3 | ANDREW SHARD | #3 | 2171567 |
| 3 | NOEL GORDON | #3 | 9316322 |
| 4 | BELLA EVANS | #4 | 3840357 |
| 4 | PETER WILKEN | #4 | 7624918 |
| 5 | DUNCAN VAUGHAN | #5 | 4426933 |
| 5 | LUKE KAIN | #5 | 7436093 |
| 6 | MARTIN DOLLIMORE | #6 | 4087515 |
| 6 | DAVID MILLER | #6 | 8192352 |
| 7 | CHRIS NEWMARCH | #7 | 4960352 |
| 7 | CHARLIE BAXTER | #7 | 1350097 |
| 8 | CRAIG WORTHINGTON | #8 | 7819271 |
Гонка #4 - Mod (Heat 1/1)
Mod (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | MICHAEL REDMOND | #1 | 2520996 |
| 2 | SAM MOELLER | #2 | 2959965 |
| 3 | Jeff HAMON | #3 | 1569155 |
| 4 | GUS CREED | #4 | 3128509 |
| 5 | JOSH MCCOMBE | #5 | 5008428 |
| 6 | JASON DORN | #6 | 2848700 |
| 7 | DAVID GHIDINELLI | #7 | 5466330 |
Гонка #4 - Race 4: Mod Heat 1
Race 4: Mod Heat 1
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | MICHAEL REDMOND | #1 | 2520996 |
| 2 | SAM MOELLER | #2 | 2959965 |
| 3 | Jeff HAMON | #3 | 1569155 |
| 4 | GUS CREED | #4 | 3128509 |
| 5 | JOSH MCCOMBE | #5 | 5008428 |
| 6 | JASON DORN | #6 | 2848700 |
| 7 | DAVID GHIDINELLI | #7 | 5466330 |
Гонка #5 - Race 5: Tcr Heat 1
Race 5: Tcr Heat 1
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS NEWMARCH | #1 | 4190799 |
| 2 | CHARLIE BAXTER | #2 | 3616005 |
| 3 | JAMES HORRIGAN | #3 | 2948140 |
| 4 | KOSH KELLEY | #4 | 1393792 |
Гонка #5 - Tcr (Heat 1/1)
Tcr (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | CHRIS NEWMARCH | #1 | 4190799 |
| 2 | CHARLIE BAXTER | #2 | 3616005 |
| 3 | JAMES HORRIGAN | #3 | 2948140 |
| 4 | KOSH KELLEY | #4 | 1393792 |
