LiveRC Class

1/10 Electric Touring(Stock 13.5t)

Heats

Заезды

Пилот
Финалы
ЗаездRace #ПобедительКругиСредний кругЛучший круг
A1-Main1貝 子恒1520.94720.506
D-Main3譚 晞1323.36422.135
C-Main6淩 溢朗1324.20722.777
A2-Main7貝 子恒1520.79520.402
B1-Main9甘 浩民1421.7421.397
B2-Main12李 子健1521.63521.246
A3-Main13黃 曉傑1520.98420.391
Квалификации
ЗаездRace #ПобедительКругиСредний кругЛучший круг
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 1/4)1周 樂天1422.40821.251
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 1/4)1陳 彥希1225.28923.365
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 1/4)1周 樂天1324.07921.85
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 1/4)1高 鍵豪1226.33624.1
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 2/4)2譚 晞1323.30721.149
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 2/4)2梁 子傑1323.48922.678
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 2/4)2梁 子傑1324.51323.38
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 2/4)2高 浚軒1324.76623.228
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 3/4)3楊 駿傑1421.75920.831
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 3/4)3蘇 昱升1421.64420.986
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 3/4)3李 雍雋1521.48320.753
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 3/4)3李 雍雋1422.51821.388
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 4/4)4貝 子恒1520.81220.434
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 4/4)4黃 曉傑1521.16320.414
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 4/4)4李 卓衡1521.31220.53
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 4/4)4貝 子恒1521.31420.763
Практики
ЗаездRace #ПобедительКругиСредний кругЛучший круг
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 1/4)1蘇 昱升622.64421.886
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 2/4)2徐 偉傑———
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 3/4)3李 子健1023.13721.407
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 4/4)4江 竺旻921.2820.576