LiveRC Class
Formule 1
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| B-Main | 13 | JOHN KENNEDY | 25 | 12.126 | 11.693 |
| A-Main | 14 | MARC-ANDRE COTé | 28 | 10.921 | 10.655 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Formule 1 (Heat 1/2) | 13 | MATHIS LEMIRE | 17 | 11.749 | 10.912 |
| Formule 1 (Heat 1/2) | 14 | LUC KENNY | 26 | 11.962 | 11.471 |
| Formule 1 (Heat 2/2) | 14 | MARC-ANDRE COTé | 17 | 11.063 | 10.835 |
| Formule 1 (Heat 1/2) | 15 | JOHN KENNEDY | 25 | 12.1 | 11.721 |
| Formule 1 (Heat 1/2) | 15 | REMI SIMARD | 25 | 12.43 | 11.808 |
| Formule 1 (Heat 1/2) | 15 | DANIEL THERRIEN | 26 | 11.771 | 10.904 |
| Formule 1 (Heat 2/2) | 15 | MARC-ANDRE COTé | 28 | 11.006 | 10.655 |
| Formule 1 (Heat 2/2) | 16 | MATHIS LEMIRE | 28 | 10.984 | 10.743 |
| Formule 1 (Heat 2/2) | 16 | JIM HUPPUNEN | 27 | 11.18 | 10.795 |
| Formule 1 (Heat 2/2) | 16 | MARC-ANDRE COTé | 28 | 10.984 | 10.694 |
