LiveRC Class
17.5 Super Stock 2wd Buggy
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| C-Main | 7 | JEFFREY THOMPSON | 14 | 22.408 | 19.373 |
| B-Main | 8 | DUSTIN HEADMAN | 15 | 20.584 | 19.398 |
| A-Main | 9 | ZANDER NICHOLSON | 16 | 18.905 | 17.639 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.5 Super Stock 2wd Buggy (Heat 1/3) | 7 | ZANDER NICHOLSON | 13 | 19.547 | 17.932 |
| 17.5 Super Stock 2wd Buggy (Heat 1/3) | 7 | PAUL CLARK | 12 | 20.407 | 18.652 |
| 17.5 Super Stock 2wd Buggy (Heat 2/3) | 8 | BRIAN SCHOW | 11 | 22.858 | 19.614 |
| 17.5 Super Stock 2wd Buggy (Heat 2/3) | 8 | ROAR | 12 | 21.231 | 19.555 |
| 17.5 Super Stock 2wd Buggy (Heat 3/3) | 9 | T MONEY | 12 | 20.419 | 19.408 |
| 17.5 Super Stock 2wd Buggy (Heat 3/3) | 9 | SPANK KENDRICK | 12 | 20.317 | 17.52 |
