LiveRC Class
13.5 4 Wheel Drive Buggy
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| B-Main | 5 | RYAN VELTMAN | 19 | 16.591 | 15.773 |
| A-Main | 6 | HAS BEEN | 20 | 15.544 | 14.53 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.5 4 Wheel Drive Buggy (Heat 1/2) | 5 | BLUEBERRY | 18 | 16.98 | 15.961 |
| 13.5 4 Wheel Drive Buggy (Heat 1/2) | 5 | BRAD PRENGER | 19 | 16.145 | 14.977 |
| 13.5 4 Wheel Drive Buggy (Heat 1/2) | 5 | BROC BEHRENDT | 18 | 17.452 | 16.681 |
| 13.5 4 Wheel Drive Buggy (Heat 2/2) | 6 | HAS BEEN | 19 | 15.871 | 14.807 |
| 13.5 4 Wheel Drive Buggy (Heat 2/2) | 6 | JESSE HITTLE | 19 | 16.064 | 15.124 |
| 13.5 4 Wheel Drive Buggy (Heat 2/2) | 6 | HAS BEEN | 20 | 15.757 | 15.076 |
