LiveRC Class
1/8 E-Buggy
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| D-Main | 3 | BENNY KOMERIAN | 9 | 43.048 | 38.767 |
| C-Main | 6 | BENNY KOMERIAN | 9 | 40.987 | 37.907 |
| B-Main | 9 | JAMES HENRY | 13 | 38.118 | 35.656 |
| A-Main | 12 | JASON SCHREFFLER | 18 | 34.038 | 32.719 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 E-Buggy (Heat 1/3) | 2 | DAVIS TAYLOR | 7 | 38.634 | 37.237 |
| 1/8 E-Buggy (Heat 1/3) | 2 | RICHARD DELACRUZ | 6 | 40.442 | 38.849 |
| 1/8 E-Buggy (Heat 2/3) | 3 | CHRIS MORRIS | 7 | 38.846 | 35.891 |
| 1/8 E-Buggy (Heat 2/3) | 3 | AYDAN MANCHANDA | 7 | 37.291 | 35.981 |
| 1/8 E-Buggy (Heat 3/3) | 4 | JASON SCHREFFLER | 7 | 36.895 | 34.905 |
| 1/8 E-Buggy (Heat 3/3) | 4 | JASON SCHREFFLER | 7 | 35.568 | 34.819 |
