LiveRC Class
E-Buggy
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| D-Main | 1 | HECTOR PEREZ | 8 | 38.733 | 37.905 |
| C-Main | 3 | SIMON BRODEUR | 9 | 37.837 | 34.486 |
| B-Main | 5 | PHIL ROGERS | 9 | 36.936 | 34.807 |
| A-Main | 7 | CARISSA FIGELSKI | 9 | 35.165 | 33.931 |
| A-Main | 7 | — | — | — | — |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| E-Buggy (Heat 1/4) | 1 | JARED OHEARN | 8 | 41.698 | 38.644 |
| E-Buggy (Heat 1/4) | 1 | JON KUCHINSKAS | 9 | 33.952 | 32.402 |
| E-Buggy (Heat 2/4) | 2 | JOE VILLAR | 8 | 38.026 | 36.668 |
| E-Buggy (Heat 2/4) | 2 | JOSE RODRIGUEZ | 9 | 35.545 | 33.574 |
| E-Buggy (Heat 3/4) | 3 | ANTONIO CAPUTO | 9 | 34.204 | 32.032 |
| E-Buggy (Heat 3/4) | 3 | NATE ROCHESTER | 9 | 36.963 | 34.427 |
| E-Buggy (Heat 4/4) | 4 | JUSTIN ALLEN | 9 | 33.626 | 32.732 |
| E-Buggy (Heat 4/4) | 4 | JUSTIN ALLEN | 10 | 33.261 | 32.876 |
