LiveRC Class
Gt-R
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| D-Main | 1 | FRANK CALANDRA SR | 21 | 11.873 | 11.202 |
| C-Main | 3 | BILL TUTTLE | 22 | 10.906 | 10.459 |
| B-Main | 7 | ROB BARONE | 23 | 10.613 | 10.274 |
| A-Main | 10 | DAN DOUGHERTY | 30 | 10.408 | 9.903 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Gt-R (Heat 1/4) | 2 | ALAN ROUSSEAU | 21 | 11.625 | 10.862 |
| Gt-R (Heat 1/4) | 2 | ALAN ROUSSEAU | 21 | 11.995 | 11.088 |
| Gt-R (Heat 2/4) | 3 | CHRIS ZAWALY | 22 | 10.941 | 10.493 |
| Gt-R (Heat 2/4) | 3 | BOB GRESSEL | 22 | 11.225 | 10.594 |
| Gt-R (Heat 3/4) | 4 | NICK ZALEWSKI | 23 | 10.657 | 10.373 |
| Gt-R (Heat 3/4) | 4 | NICK ZALEWSKI | 23 | 10.796 | 10.338 |
| Gt-R (Heat 4/4) | 5 | DAN DOUGHERTY | 24 | 10.219 | 9.913 |
| Gt-R (Heat 4/4) | 5 | DAN DOUGHERTY | 24 | 10.342 | 9.832 |
