LiveRC Class
Kyosho Pro
Heats
Заезды
Пилот
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyosho Pro (Heat 1/1) | 8 | NATHAN JOHNSTON M | 14 | 19.782 | 19.009 |
| Kyosho Pro (Heat 1/1) | 8 | SEAN JOHNSTON M | 14 | 19.606 | 19.161 |
| Kyosho Pro (Heat 1/1) | 8 | SEAN JOHNSTON M | 14 | 19.609 | 18.914 |
| Kyosho Pro (Heat 1/1) | 8 | SEAN JOHNSTON M | 13 | 20.33 | 19.709 |
| Race 8: Kyosho Pro Heat 1 | 8 | — | — | — | — |
| Race 8: Kyosho Pro Heat 1 | 8 | — | — | — | — |
| Race 8: Kyosho Pro Heat 1 | 8 | — | — | — | — |
