LiveRC Class
4wd
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| A1-Main | 1 | MANNIE PANESAR | 12 | 25.353 | 24.584 |
| B1-Main | 2 | Brooke Marshall | 12 | 26.329 | 24.165 |
| A1-Main | 3 | STEVE BISCOE | 13 | 24.326 | 22.945 |
| A2-Main | 9 | MANNIE PANESAR | 12 | 25.719 | 24.421 |
| B2-Main | 10 | PHIL LEACH | 12 | 26.769 | 25.684 |
| A2-Main | 11 | STEVE BISCOE | 13 | 23.759 | 23.297 |
| A3-Main | 17 | MANNIE PANESAR | 12 | 25.442 | 24.979 |
| B3-Main | 18 | NEIL PARROTT | 12 | 26.157 | 25.313 |
| A3-Main | 19 | RICHARD MILLER | 13 | 24.146 | 23.393 |
| A3-Main | 19 | — | — | — | — |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| 4wd (Heat 1/3) | 2 | ANDREW LONG | 12 | 26.308 | 24.513 |
| 4wd (Heat 1/3) | 2 | ANDREW LONG | 12 | 25.829 | 25.167 |
| 4wd (Heat 1/3) | 2 | ANDREW LONG | 12 | 26.161 | 25.38 |
| 4wd (Heat 2/3) | 3 | CHRIS MOORE | 12 | 25.201 | 24.139 |
| 4wd (Heat 2/3) | 3 | GRAHAM KISBY | 12 | 25.197 | 24.137 |
| 4wd (Heat 2/3) | 3 | GRAHAM KISBY | 12 | 25.116 | 23.835 |
| 4wd (Heat 3/3) | 4 | STEVE BISCOE | 13 | 23.876 | 22.678 |
| 4wd (Heat 3/3) | 4 | STEVE BISCOE | 13 | 23.325 | 22.952 |
| 4wd (Heat 3/3) | 4 | STEVE BISCOE | 13 | 23.814 | 22.943 |
| Vintage 4wd (Heat 1/2) | 5 | NIGEL HARVIE | 11 | 28.419 | 26.567 |
| Vintage 4wd (Heat 1/2) | 5 | LOUISE OLIVER | 11 | 27.88 | 26.59 |
| Vintage 4wd (Heat 1/2) | 5 | LOUISE OLIVER | 11 | 27.572 | 26.287 |
| Vintage 4wd (Heat 2/2) | 6 | MANNIE PANESAR | 12 | 26.761 | 25.023 |
| Vintage 4wd (Heat 2/2) | 6 | MANNIE PANESAR | 11 | 28.09 | 27.046 |
| Vintage 4wd (Heat 2/2) | 6 | MANNIE PANESAR | 12 | 25.745 | 24.666 |
| Race 6: Vintage 4wd Heat 2 | 6 | — | — | — | — |
| Race 6: Vintage 4wd Heat 2 | 6 | — | — | — | — |
| Race 6: Vintage 4wd Heat 2 | 6 | — | — | — | — |
