LiveRC Class

1/10 Electric Touring(Stock 13.5t)

Heats

Заезды

Пилот
Финалы
ЗаездRace #ПобедительКругиСредний кругЛучший круг
C-Main1蘇 楚桓1227.37825.22
A1-Main2貝 子恒1522.53321.963
B1-Main6戚 浩林1424.10122.132
A2-Main7江 竺旻1422.77522.177
B2-Main11戚 浩林1423.17822.328
A3-Main12貝 子恒1522.58321.618
Квалификации
ЗаездRace #ПобедительКругиСредний кругЛучший круг
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 1/3)1李 雍雋1225.7125.106
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 1/3)1李 卓衡1323.69822.299
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 1/3)1李 卓衡1323.68922.56
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 1/3)1李 卓衡1226.71222.638
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 2/3)2萬 峻希1323.96822.558
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 2/3)2蘇 昱升1324.0723.242
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 2/3)2蘇 昱升1324.20723.371
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 2/3)2蘇 昱升1324.01523.351
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 3/3)3貝 子恒1422.84822.191
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 3/3)3江 竺旻1422.98722.346
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 3/3)3貝 子恒1422.65521.767
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 3/3)3貝 子恒1422.69422.113
Практики
ЗаездRace #ПобедительКругиСредний кругЛучший круг
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 1/3)1沈 新雨1125.89523.371
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 2/3)2貝 子恒924.21522.388
1/10 Electric Touring(Stock 13.5t) (Heat 3/3)3江 竺旻1324.14521.945