LiveRC Class
2wd Spec 17.5
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| C-Main | 3 | MICHEL LAGACé | 21 | 17.425 | 16.238 |
| B-Main | 4 | ALAIN MORRIS | 21 | 17.354 | 15.874 |
| A-Main | 5 | PHIL MATTHEWS | 24 | 15.033 | 14.475 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| 2wd Spec 17.5 (Heat 1/3) | 3 | JEROME BUREAU | 17 | 18.496 | 15.956 |
| 2wd Spec 17.5 (Heat 1/3) | 3 | CLAUDE LAFLEUR | 17 | 17.983 | 16.359 |
| 2wd Spec 17.5 (Heat 1/3) | 3 | MAXIME DENOMMéE | 18 | 17.229 | 15.517 |
| 2wd Spec 17.5 (Heat 2/3) | 4 | ERIC POISSANT | 19 | 16.579 | 15.658 |
| 2wd Spec 17.5 (Heat 2/3) | 4 | ERIC POISSANT | 18 | 17.546 | 15.547 |
| 2wd Spec 17.5 (Heat 2/3) | 4 | GABRIEL PAQUETTE | 18 | 17.437 | 15.619 |
| 2wd Spec 17.5 (Heat 3/3) | 5 | NATHAN PAQUETTE | 20 | 15.293 | 14.396 |
| 2wd Spec 17.5 (Heat 3/3) | 5 | VINCENT DUVAL | 20 | 15.357 | 14.989 |
| 2wd Spec 17.5 (Heat 3/3) | 5 | DANNY SULLIVAN | 20 | 15.404 | 14.61 |
| Race 5: 2wd Spec 17.5 Heat 3 | 5 | — | — | — | — |
| Race 5: 2wd Spec 17.5 Heat 3 | 5 | — | — | — | — |
