LiveRC Class
Intermediate Nitro Buggy
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| A-Main | 16 | CHRIS HATCH | 43 | 35.033 | 32.86 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Intermediate Nitro Buggy (Heat 1/2) | 14 | JASON STUBBS | 9 | 33.64 | 32.353 |
| Intermediate Nitro Buggy (Heat 1/2) | 15 | BRIAN GERMANY | 9 | 30.178 | 15.75 |
| Intermediate Nitro Buggy (Heat 1/2) | 15 | BRIAN GERMANY | 10 | 32.664 | 32.279 |
| Intermediate Nitro Buggy (Heat 2/2) | 15 | BRIAN GERMANY | 10 | 32.489 | 31.671 |
| Intermediate Nitro Buggy (Heat 2/2) | 16 | CODY BABBITT | 10 | 36.213 | 31.375 |
| Intermediate Nitro Buggy (Heat 2/2) | 16 | CODY BABBITT | 10 | 33.099 | 31.424 |
