LiveRC Class
Kyosho Cup
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| A1-Main | 1 | ANDREAS KOSTA | 23 | 12.998 | 12.534 |
| A1-Main | 1 | — | — | — | — |
| A2-Main | 7 | — | — | — | — |
| A2-Main | 7 | ANDREAS KOSTA | 23 | 13.223 | 12.477 |
| A3-Main | 13 | — | — | — | — |
| A3-Main | 13 | ANDREAS KOSTA | 23 | 12.927 | 12.201 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyosho Cup (Heat 1/1) | 1 | RICK STEWART | 23 | 13.207 | 12.585 |
| Kyosho Cup (Heat 1/1) | 1 | RICK STEWART | 23 | 13.544 | 12.872 |
| Race 1: Kyosho Cup Heat 1 | 1 | — | — | — | — |
