LiveRC Class
Midwest Buggy Chassis
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| B-Main | 7 | BRIGHTON KRAFT | 30 | 4.738 | 4.546 |
| A-Main | 18 | MATT ZACHMEYER | 50 | 4.776 | 4.458 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Midwest Buggy Chassis (Heat 1/2) | 12 | BRIGHTON KRAFT | 13 | 4.882 | 4.788 |
| Midwest Buggy Chassis (Heat 2/2) | 13 | MATT ZACHMEYER | 13 | 4.868 | 4.529 |
| Midwest Buggy Chassis (Heat 1/3) | 16 | CHARLIE BRADFORD | 40 | 4.982 | 4.453 |
| Midwest Buggy Chassis (Heat 1/3) | 16 | JASON VAN HISE | 40 | 4.839 | 4.639 |
| Midwest Buggy Chassis (Heat 2/3) | 17 | MATT ZACHMEYER | 40 | 4.694 | 4.447 |
| Midwest Buggy Chassis (Heat 2/3) | 17 | MATT ZACHMEYER | 40 | 4.802 | 4.512 |
| Midwest Buggy Chassis (Heat 3/3) | 18 | JARAD KRAFT | 40 | 4.949 | 4.481 |
| Midwest Buggy Chassis (Heat 3/3) | 18 | JAMES ROOSE | 40 | 4.869 | 4.61 |
