LiveRC Class
Etruggy
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| C-Main | 6 | JESSE NEWCOMER | 24 | 17.751 | 17.072 |
| B-Main | 16 | ANDREA SANDEEN | 24 | 17.329 | 16.454 |
| A-Main | 28 | JARED WIGGINS | 40 | 15.055 | 14.334 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Etruggy (Heat 1/2) | 20 | DALTON BALBOA | 11 | 15.703 | 14.76 |
| Etruggy (Heat 2/2) | 21 | RONNIE OSBORNE | 11 | 17.055 | 15.643 |
| Etruggy (Heat 1/3) | 23 | CHAD STROM | 17 | 17.995 | 16.672 |
| Etruggy (Heat 1/3) | 23 | LEE CONLEY | 16 | 19.078 | 16.855 |
| Etruggy (Heat 1/3) | 23 | GRANT RUNKEL | 19 | 16.41 | 15.6 |
| Etruggy (Heat 2/3) | 24 | ORIN JOHNSON | 17 | 17.897 | 16.316 |
| Etruggy (Heat 2/3) | 24 | JAKE NOREEN | 17 | 17.92 | 16.057 |
| Etruggy (Heat 2/3) | 24 | ORIN JOHNSON | 17 | 18.22 | 16.604 |
| Etruggy (Heat 3/3) | 25 | DALTON BALBOA | 20 | 15.164 | 14.796 |
| Etruggy (Heat 3/3) | 25 | DALTON BALBOA | 21 | 14.984 | 14.44 |
| Etruggy (Heat 3/3) | 25 | DALTON BALBOA | 20 | 16.294 | 14.748 |
