LiveRC Class
2w 17.5 Buggy By Associated
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| C1-Main | 5 | BRIAN DUNCAN | 21 | 14.395 | 13.33 |
| B1-Main | 6 | VINCE LIMUACO | 23 | 13.241 | 12.735 |
| A1-Main | 7 | DANIEL JEPPESEN | 24 | 12.833 | 12.297 |
| C2-Main | 12 | TODD TEMPLEMAN | 20 | 15.034 | 14.303 |
| B2-Main | 13 | EMILY WELDON | 23 | 13.412 | 13.037 |
| A2-Main | 14 | DANIEL JEPPESEN | 24 | 12.885 | 12.202 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| 2w 17.5 Buggy By Associated (Heat 1/3) | 5 | EMILY WELDON | 18 | 13.652 | 13.153 |
| 2w 17.5 Buggy By Associated (Heat 2/3) | 6 | EARL NEWTON | 19 | 13.188 | 12.709 |
| 2w 17.5 Buggy By Associated (Heat 3/3) | 7 | DANIEL JEPPESEN | 20 | 12.771 | 12.314 |
