LiveRC Class
Novice
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| A-Main | 2 | PAYTON BOYD | 14 | 22.278 | 20.195 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Novice (Heat 1/2) | 1 | KAYSON MORAN | 11 | 27.413 | 17.442 |
| Novice (Heat 1/2) | 1 | PAYTON BOYD | 14 | 21.686 | 18.79 |
| Novice (Heat 1/2) | 1 | PAYTON BOYD | 14 | 21.951 | 19.334 |
| Novice (Heat 2/2) | 2 | PAYTON BOYD | 15 | 21.361 | 19.834 |
| Novice (Heat 2/2) | 2 | JOHN YOUNG | 11 | 29.344 | 23.688 |
| Novice (Heat 2/2) | 2 | GRACE ALLISON | 11 | 27.493 | 21.801 |
