LiveRC Class
40+ Electric Buggy
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| D-Main | 10 | CURTIS KRUMMES | 16 | 37.21 | 35.426 |
| C-Main | 18 | MARK HENRY | 18 | 35.038 | 33.619 |
| B-Main | 28 | CARLOS SEGUI | 18 | 34.051 | 32.638 |
| A1-Main | 38 | JOHN BERNARD JR | 18 | 33.674 | 32.471 |
| A2-Main | 46 | GARY STUDT | 18 | 33.462 | 32.478 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| 40+ Electric Buggy (Heat 1/3) | 17 | CHRIS VANAIR | 9 | 34.205 | 32.704 |
| 40+ Electric Buggy (Heat 1/3) | 18 | CHRIS FIGUEROA | 8 | 38.106 | 35.253 |
| 40+ Electric Buggy (Heat 1/3) | 18 | TONY SCARSELLA | 9 | 37.242 | 35.852 |
| 40+ Electric Buggy (Heat 2/3) | 18 | BRIAN EITER | 9 | 34.441 | 33.168 |
| 40+ Electric Buggy (Heat 2/3) | 19 | GREG RUPE | 9 | 35.83 | 33.874 |
| 40+ Electric Buggy (Heat 2/3) | 19 | JASON WESTFALL | 9 | 34.466 | 33.806 |
| 40+ Electric Buggy (Heat 3/3) | 19 | JOHN BERNARD JR | 9 | 33.862 | 32.708 |
| 40+ Electric Buggy (Heat 3/3) | 20 | JOHN BERNARD JR | 10 | 32.872 | 32.369 |
| 40+ Electric Buggy (Heat 3/3) | 20 | JOHN BERNARD JR | 10 | 32.988 | 32.449 |
