LiveRC Class
Ebuggy
Lineups
Группы
Пилот
Main Events
Гонка #1 - B-Main
B-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | DAVE CHAPMAN | #1 | 2177947 |
| 2 | CHRIS WICZEK | #2 | 4475847 |
| 4 | TONY G | #3 | 4310508 |
| 5 | JEREMY NIX | #4 | 9902843 |
| 6 | RANDY JOHNSON | #5 | 4039228 |
| 7 | MASON BURKE | #6 | 6942701 |
Гонка #2 - A-Main
A-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | SAM SOVACOOL | #1 | 4487017 |
| 2 | ALLAN SMITH | #2 | 8587548 |
| 3 | KYLE QUAST | #3 | 5290012 |
| 4 | K P | #4 | 1048642 |
| 5 | CLAYTON CARTALUCCA | #5 | 6407834 |
| 6 | BEN SOVACOOL | #6 | 4913121 |
| 7 | KEITH VANDERHYDE | #7 | 5799371 |
| 8 | FRANK MILLER | #8 | 9302562 |
| 9 | TYLER AUBART | #9 | 2339805 |
| 10 | JOE SCARAMELL | #10 | 4046303 |
| 11 | KEAGAN TOREEN | #11 | 5935539 |
| 12 | CARTER GOSCH | #12 | 2647091 |
Гонка #3 - A-Main
A-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | SEAN VANDALEN | #1 | 6977551 |
| 2 | KYLE QUAST | #2 | 2927218 |
| 3 | JAMES GILLESPIE | #3 | 9640041 |
| 4 | GRANT OLSON | #4 | 4184540 |
| 5 | STEFAN BENENDE | #5 | 8029924 |
| 6 | ROB PETRICK | #6 | 8110417 |
| 7 | MATT TOREEN | #7 | 7448210 |
| 8 | JEREMY SIMPSON | #8 | 6742931 |
| 9 | K P | #9 | 9975777 |
| 10 | BRUCE ST. YVES | #10 | 9861054 |
| 11 | CARTER GOSCH | #11 | 8139744 |
| 12 | CONNER AHLERS | #12 | 8326014 |
| 13 | JOEY FITZSIMMONS | #13 | 9537625 |
Гонка #3 - A-Main
A-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | SEAN VANDALEN | #1 | 6977551 |
| 2 | KYLE QUAST | #2 | 2927218 |
| 3 | JAMES GILLESPIE | #3 | 9640041 |
| 4 | GRANT OLSON | #4 | 4184540 |
| 5 | STEFAN BENENDE | #5 | 8029924 |
| 6 | ROB PETRICK | #6 | 8110417 |
| 7 | MATT TOREEN | #7 | 7448210 |
| 8 | JEREMY SIMPSON | #8 | 6742931 |
| 9 | K P | #9 | 9975777 |
| 10 | BRUCE ST. YVES | #10 | 9861054 |
| 11 | CARTER GOSCH | #11 | 8139744 |
| 12 | CONNER AHLERS | #12 | 8326014 |
| 13 | JOEY FITZSIMMONS | #13 | 9537625 |
Гонка #4 - A-Main
A-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | NAIDA DOKKEN | #1 | 3204383 |
| 2 | GAVIN KOLB | #2 | 4085955 |
| 3 | JOSIAH BENENDE | #3 | 4537443 |
| 4 | ROCKY RAINS | #4 | 8072078 |
Гонка #5 - A-Main
A-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | SAM SOVACOOL | #1 | 5732196 |
| 2 | BEN SOVACOOL | #2 | 3774443 |
| 3 | BRUCE ST. YVES | #3 | 2485906 |
| 4 | DALE REEK | #4 | 8120558 |
| 5 | JAKE GLANDER | #5 | 4944291 |
| 6 | GRANT OLSON | #6 | 4870554 |
Гонка #6 - A-Main
A-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | SEAN VANDALEN | #1 | 2937236 |
| 2 | ALLAN SMITH | #2 | 8302800 |
| 3 | CLAYTON CARTALUCCA | #3 | 2006700 |
| 4 | ALLEC HINS | #4 | 4873077 |
| 5 | JOE SCARAMELL | #5 | 7218618 |
| 6 | FRANK MILLER | #6 | 5072380 |
| 7 | JAMES GILLESPIE | #7 | 2078766 |
| 8 | KEAGAN TOREEN | #8 | 9055510 |
| 9 | JAKE GLANDER | #9 | 6137007 |
| 10 | JEREMY SIMPSON | #10 | 4771052 |
Гонка #7 - A-Main
A-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | CHELSEY RAINS | #1 | 1163921 |
| 2 | JUSTIN DOKKEN | #2 | 4757115 |
| 3 | DALE REEK | #3 | 7146199 |
| 4 | RANDY JOHNSON | #4 | 5302142 |
| 5 | KAYDEN CHAPMAN | #5 | 6876013 |
| 6 | LONNIE WALZ | #6 | 6611637 |
| 7 | TONY G | #7 | 2586154 |
Гонка #7 - A-Main
A-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | CHELSEY RAINS | #1 | 1163921 |
| 2 | JUSTIN DOKKEN | #2 | 4757115 |
| 3 | DALE REEK | #3 | 7146199 |
| 4 | RANDY JOHNSON | #4 | 5302142 |
| 5 | KAYDEN CHAPMAN | #5 | 6876013 |
| 6 | LONNIE WALZ | #6 | 6611637 |
| 7 | TONY G | #7 | 2586154 |
Гонка #8 - A-Main
A-Main
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | SEAN VANDALEN | #1 | 2937236 |
| 2 | JOE SCARAMELL | #2 | 4832058 |
| 3 | GRANT OLSON | #3 | 4184540 |
| 4 | JAMES GILLESPIE | #4 | 9640041 |
| 5 | STEFAN BENENDE | #5 | 8029924 |
| 6 | KEITH VANDERHYDE | #6 | 9983897 |
| 7 | BRUCE ST. YVES | #7 | 9861054 |
| 8 | ROB PETRICK | #8 | 2485196 |
| 9 | MATT TOREEN | #9 | 7448210 |
| 10 | JEREMY SIMPSON | #10 | 6742931 |
| 11 | DAVE CHAPMAN | #11 | 1057142 |
| 12 | CHELSEY RAINS | #12 | 9975777 |
Qualifier Round 1
Гонка #1 - Ebuggy (Heat 1/2)
Ebuggy (Heat 1/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 2 | BEN SOVACOOL | #1 | 4913121 |
| 3 | SAM SOVACOOL | #2 | 4487017 |
| 4 | JEREMY NIX | #3 | 9902843 |
| 5 | TONY G | #4 | 4310508 |
| 6 | ALLAN SMITH | #5 | 8587548 |
| 7 | KYLE QUAST | #6 | 5290012 |
| 8 | MASON BURKE | #7 | 6942701 |
Гонка #2 - Ebuggy (Heat 2/2)
Ebuggy (Heat 2/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | K P | #1 | 1048642 |
| 2 | CHRIS WICZEK | #2 | 4475847 |
| 3 | RANDY JOHNSON | #3 | 4039228 |
| 4 | CLAYTON CARTALUCCA | #4 | 6407834 |
| 5 | KEAGAN TOREEN | #5 | 5935539 |
| 6 | DAVE CHAPMAN | #6 | 2177947 |
| 7 | TYLER AUBART | #7 | 2339805 |
| 8 | FRANK MILLER | #8 | 9302562 |
| 9 | KEITH VANDERHYDE | #9 | 5799371 |
| 10 | JOE SCARAMELL | #10 | 4046303 |
Гонка #3 - Truggy (Heat 1/1)
Truggy (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | MATT TOREEN | #1 | 7448210 |
| 2 | KYLE QUAST | #2 | 2927218 |
| 3 | STEFAN BENENDE | #3 | 8029924 |
| 4 | JAMES GILLESPIE | #4 | 9640041 |
| 5 | ROB PETRICK | #5 | 8110417 |
| 6 | JEREMY SIMPSON | #6 | 6742931 |
| 7 | SEAN VANDALEN | #7 | 6977551 |
| 8 | GRANT OLSON | #8 | 4184540 |
| 9 | K P | #9 | 9975777 |
Гонка #3 - Truggy (Heat 1/1)
Truggy (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | MATT TOREEN | #1 | 7448210 |
| 2 | KYLE QUAST | #2 | 2927218 |
| 3 | STEFAN BENENDE | #3 | 8029924 |
| 4 | JAMES GILLESPIE | #4 | 9640041 |
| 5 | ROB PETRICK | #5 | 8110417 |
| 6 | JEREMY SIMPSON | #6 | 6742931 |
| 7 | SEAN VANDALEN | #7 | 6977551 |
| 8 | GRANT OLSON | #8 | 4184540 |
| 9 | K P | #9 | 9975777 |
Гонка #4 - Sportsman (Heat 1/1)
Sportsman (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | JOSIAH BENENDE | #1 | 4537443 |
| 2 | ROCKY RAINS | #2 | 8072078 |
| 3 | GAVIN KOLB | #3 | 4085955 |
| 4 | NAIDA DOKKEN | #4 | 3204383 |
Гонка #5 - Open 4wd (Heat 1/1)
Open 4wd (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | JAKE GLANDER | #1 | 4944291 |
| 2 | SAM SOVACOOL | #2 | 5732196 |
| 3 | DALE REEK | #3 | 8120558 |
| 4 | BEN SOVACOOL | #4 | 3774443 |
| 5 | BRUCE ST. YVES | #5 | 2485906 |
Гонка #6 - Nitro Buggy (Heat 1/1)
Nitro Buggy (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | JAKE GLANDER | #1 | 6137007 |
| 2 | ALLEC HINS | #2 | 4873077 |
| 3 | CLAYTON CARTALUCCA | #3 | 2006700 |
| 4 | JEREMY SIMPSON | #4 | 4771052 |
| 5 | FRANK MILLER | #5 | 5072380 |
| 6 | SEAN VANDALEN | #6 | 2937236 |
| 7 | KEAGAN TOREEN | #7 | 9055510 |
| 8 | ALLAN SMITH | #8 | 8302800 |
| 9 | JOE SCARAMELL | #9 | 7218618 |
| 10 | JAMES GILLESPIE | #10 | 2078766 |
Гонка #7 - E-Truggy (Heat 1/1)
E-Truggy (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | RANDY JOHNSON | #1 | 5302142 |
| 2 | CHELSEY RAINS | #2 | 1163921 |
| 3 | JUSTIN DOKKEN | #3 | 4757115 |
| 4 | LONNIE WALZ | #4 | 6611637 |
| 5 | DALE REEK | #5 | 7146199 |
| 6 | TONY G | #6 | 2586154 |
| 7 | KAYDEN CHAPMAN | #7 | 6876013 |
Гонка #7 - E-Truggy (Heat 1/1)
E-Truggy (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | RANDY JOHNSON | #1 | 5302142 |
| 2 | CHELSEY RAINS | #2 | 1163921 |
| 3 | JUSTIN DOKKEN | #3 | 4757115 |
| 4 | LONNIE WALZ | #4 | 6611637 |
| 5 | DALE REEK | #5 | 7146199 |
| 6 | TONY G | #6 | 2586154 |
| 7 | KAYDEN CHAPMAN | #7 | 6876013 |
Гонка #8 - 35 Plus Nitro (Heat 1/1)
35 Plus Nitro (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | SEAN VANDALEN | #1 | 2937236 |
| 2 | KEITH VANDERHYDE | #2 | 9983897 |
| 3 | JAMES GILLESPIE | #3 | 9640041 |
| 4 | STEFAN BENENDE | #4 | 8029924 |
| 5 | JEREMY SIMPSON | #5 | 6742931 |
| 6 | MATT TOREEN | #6 | 7448210 |
| 7 | ROB PETRICK | #7 | 2485196 |
| 8 | DAVE CHAPMAN | #8 | 1057142 |
| 9 | GRANT OLSON | #9 | 4184540 |
| 10 | BRUCE ST. YVES | #10 | 9861054 |
| 11 | JOE SCARAMELL | #11 | 4832058 |
Qualifier Round 2
Гонка #1 - Ebuggy (Heat 1/2)
Ebuggy (Heat 1/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | DAVE CHAPMAN | #1 | 2177947 |
| 2 | CHRIS WICZEK | #2 | 4475847 |
| 3 | FRANK MILLER | #3 | 9302562 |
| 4 | RANDY JOHNSON | #4 | 4039228 |
| 5 | KEAGAN TOREEN | #5 | 5935539 |
| 6 | JEREMY NIX | #6 | 9902843 |
| 7 | MASON BURKE | #7 | 6942701 |
| 8 | TONY G | #8 | 4310508 |
Гонка #2 - Ebuggy (Heat 2/2)
Ebuggy (Heat 2/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | SAM SOVACOOL | #1 | 4487017 |
| 2 | ALLAN SMITH | #2 | 8587548 |
| 3 | K P | #3 | 1048642 |
| 4 | CLAYTON CARTALUCCA | #4 | 6407834 |
| 5 | KEITH VANDERHYDE | #5 | 5799371 |
| 6 | BEN SOVACOOL | #6 | 4913121 |
| 7 | TYLER AUBART | #7 | 2339805 |
| 8 | KYLE QUAST | #8 | 5290012 |
| 9 | JOE SCARAMELL | #9 | 4046303 |
Гонка #3 - Truggy (Heat 1/1)
Truggy (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | KYLE QUAST | #1 | 2927218 |
| 2 | SEAN VANDALEN | #2 | 6977551 |
| 3 | JAMES GILLESPIE | #3 | 9640041 |
| 4 | GRANT OLSON | #4 | 4184540 |
| 5 | K P | #5 | 9975777 |
| 6 | MATT TOREEN | #6 | 7448210 |
| 7 | JEREMY SIMPSON | #7 | 6742931 |
| 8 | STEFAN BENENDE | #8 | 8029924 |
| 9 | ROB PETRICK | #9 | 8110417 |
Гонка #3 - Truggy (Heat 1/1)
Truggy (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | KYLE QUAST | #1 | 2927218 |
| 2 | SEAN VANDALEN | #2 | 6977551 |
| 3 | JAMES GILLESPIE | #3 | 9640041 |
| 4 | GRANT OLSON | #4 | 4184540 |
| 5 | K P | #5 | 9975777 |
| 6 | MATT TOREEN | #6 | 7448210 |
| 7 | JEREMY SIMPSON | #7 | 6742931 |
| 8 | STEFAN BENENDE | #8 | 8029924 |
| 9 | ROB PETRICK | #9 | 8110417 |
Гонка #4 - Sportsman (Heat 1/1)
Sportsman (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | NAIDA DOKKEN | #1 | 3204383 |
| 2 | JOSIAH BENENDE | #2 | 4537443 |
| 3 | GAVIN KOLB | #3 | 4085955 |
| 4 | ROCKY RAINS | #4 | 8072078 |
Гонка #5 - Open 4wd (Heat 1/1)
Open 4wd (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | SAM SOVACOOL | #1 | 5732196 |
| 2 | BEN SOVACOOL | #2 | 3774443 |
| 3 | BRUCE ST. YVES | #3 | 2485906 |
| 4 | DALE REEK | #4 | 8120558 |
| 5 | JAKE GLANDER | #5 | 4944291 |
Гонка #6 - Nitro Buggy (Heat 1/1)
Nitro Buggy (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | SEAN VANDALEN | #1 | 2937236 |
| 2 | ALLAN SMITH | #2 | 8302800 |
| 3 | CLAYTON CARTALUCCA | #3 | 2006700 |
| 4 | ALLEC HINS | #4 | 4873077 |
| 5 | FRANK MILLER | #5 | 5072380 |
| 6 | JAMES GILLESPIE | #6 | 2078766 |
| 7 | JOE SCARAMELL | #7 | 7218618 |
| 8 | JEREMY SIMPSON | #8 | 4771052 |
| 9 | JAKE GLANDER | #9 | 6137007 |
| 10 | KEAGAN TOREEN | #10 | 9055510 |
Гонка #7 - E-Truggy (Heat 1/1)
E-Truggy (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | JUSTIN DOKKEN | #1 | 4757115 |
| 2 | CHELSEY RAINS | #2 | 1163921 |
| 3 | DALE REEK | #3 | 7146199 |
| 4 | KAYDEN CHAPMAN | #4 | 6876013 |
| 5 | LONNIE WALZ | #5 | 6611637 |
| 6 | TONY G | #6 | 2586154 |
| 7 | RANDY JOHNSON | #7 | 5302142 |
Гонка #7 - E-Truggy (Heat 1/1)
E-Truggy (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | JUSTIN DOKKEN | #1 | 4757115 |
| 2 | CHELSEY RAINS | #2 | 1163921 |
| 3 | DALE REEK | #3 | 7146199 |
| 4 | KAYDEN CHAPMAN | #4 | 6876013 |
| 5 | LONNIE WALZ | #5 | 6611637 |
| 6 | TONY G | #6 | 2586154 |
| 7 | RANDY JOHNSON | #7 | 5302142 |
Гонка #8 - 35 Plus Nitro (Heat 1/1)
35 Plus Nitro (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | SEAN VANDALEN | #1 | 2937236 |
| 2 | JOE SCARAMELL | #2 | 4832058 |
| 3 | STEFAN BENENDE | #3 | 8029924 |
| 4 | JAMES GILLESPIE | #4 | 9640041 |
| 5 | KEITH VANDERHYDE | #5 | 9983897 |
| 6 | GRANT OLSON | #6 | 4184540 |
| 7 | MATT TOREEN | #7 | 7448210 |
| 8 | ROB PETRICK | #8 | 2485196 |
| 9 | JEREMY SIMPSON | #9 | 6742931 |
| 10 | DAVE CHAPMAN | #10 | 1057142 |
| 11 | BRUCE ST. YVES | #11 | 9861054 |
Qualifier Round 3
Гонка #1 - Ebuggy (Heat 1/2)
Ebuggy (Heat 1/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | DAVE CHAPMAN | #1 | 2177947 |
| 2 | K P | #2 | 1048642 |
| 3 | CHRIS WICZEK | #3 | 4475847 |
| 4 | KEAGAN TOREEN | #4 | 5935539 |
| 5 | RANDY JOHNSON | #5 | 4039228 |
| 6 | TONY G | #6 | 4310508 |
| 7 | JEREMY NIX | #7 | 9902843 |
| 8 | MASON BURKE | #8 | 6942701 |
Гонка #2 - Ebuggy (Heat 2/2)
Ebuggy (Heat 2/2)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | SAM SOVACOOL | #1 | 4487017 |
| 2 | ALLAN SMITH | #2 | 8587548 |
| 3 | CLAYTON CARTALUCCA | #3 | 6407834 |
| 4 | KYLE QUAST | #4 | 5290012 |
| 5 | KEITH VANDERHYDE | #5 | 5799371 |
| 6 | BEN SOVACOOL | #6 | 4913121 |
| 7 | TYLER AUBART | #7 | 2339805 |
| 8 | JOE SCARAMELL | #8 | 4046303 |
| 9 | FRANK MILLER | #9 | 9302562 |
Гонка #3 - Truggy (Heat 1/1)
Truggy (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | SEAN VANDALEN | #1 | 6977551 |
| 2 | KYLE QUAST | #2 | 2927218 |
| 3 | JAMES GILLESPIE | #3 | 9640041 |
| 4 | GRANT OLSON | #4 | 4184540 |
| 5 | ROB PETRICK | #5 | 8110417 |
| 6 | STEFAN BENENDE | #6 | 8029924 |
| 7 | JEREMY SIMPSON | #7 | 6742931 |
| 8 | MATT TOREEN | #8 | 7448210 |
| 9 | K P | #9 | 9975777 |
| 10 | BRUCE ST. YVES | #10 | 9861054 |
Гонка #3 - Truggy (Heat 1/1)
Truggy (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | SEAN VANDALEN | #1 | 6977551 |
| 2 | KYLE QUAST | #2 | 2927218 |
| 3 | JAMES GILLESPIE | #3 | 9640041 |
| 4 | GRANT OLSON | #4 | 4184540 |
| 5 | ROB PETRICK | #5 | 8110417 |
| 6 | STEFAN BENENDE | #6 | 8029924 |
| 7 | JEREMY SIMPSON | #7 | 6742931 |
| 8 | MATT TOREEN | #8 | 7448210 |
| 9 | K P | #9 | 9975777 |
| 10 | BRUCE ST. YVES | #10 | 9861054 |
Гонка #4 - Sportsman (Heat 1/1)
Sportsman (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | NAIDA DOKKEN | #1 | 3204383 |
| 2 | JOSIAH BENENDE | #2 | 4537443 |
| 3 | GAVIN KOLB | #3 | 4085955 |
| 4 | ROCKY RAINS | #4 | 8072078 |
Гонка #5 - Open 4wd (Heat 1/1)
Open 4wd (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | SAM SOVACOOL | #1 | 5732196 |
| 2 | BEN SOVACOOL | #2 | 3774443 |
| 3 | DALE REEK | #3 | 8120558 |
| 4 | BRUCE ST. YVES | #4 | 2485906 |
| 5 | JAKE GLANDER | #5 | 4944291 |
Гонка #6 - Nitro Buggy (Heat 1/1)
Nitro Buggy (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | SEAN VANDALEN | #1 | 2937236 |
| 2 | CLAYTON CARTALUCCA | #2 | 2006700 |
| 3 | ALLEC HINS | #3 | 4873077 |
| 4 | FRANK MILLER | #4 | 5072380 |
| 5 | ALLAN SMITH | #5 | 8302800 |
| 6 | JOE SCARAMELL | #6 | 7218618 |
| 7 | JAMES GILLESPIE | #7 | 2078766 |
| 8 | JAKE GLANDER | #8 | 6137007 |
| 9 | KEAGAN TOREEN | #9 | 9055510 |
| 10 | JEREMY SIMPSON | #10 | 4771052 |
Гонка #7 - E-Truggy (Heat 1/1)
E-Truggy (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | JUSTIN DOKKEN | #1 | 4757115 |
| 2 | DALE REEK | #2 | 7146199 |
| 3 | CHELSEY RAINS | #3 | 1163921 |
| 4 | KAYDEN CHAPMAN | #4 | 6876013 |
| 5 | RANDY JOHNSON | #5 | 5302142 |
| 6 | LONNIE WALZ | #6 | 6611637 |
| 7 | TONY G | #7 | 2586154 |
Гонка #7 - E-Truggy (Heat 1/1)
E-Truggy (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | JUSTIN DOKKEN | #1 | 4757115 |
| 2 | DALE REEK | #2 | 7146199 |
| 3 | CHELSEY RAINS | #3 | 1163921 |
| 4 | KAYDEN CHAPMAN | #4 | 6876013 |
| 5 | RANDY JOHNSON | #5 | 5302142 |
| 6 | LONNIE WALZ | #6 | 6611637 |
| 7 | TONY G | #7 | 2586154 |
Гонка #8 - 35 Plus Nitro (Heat 1/1)
35 Plus Nitro (Heat 1/1)
| Номер | Пилот | Позиция | Транспондер |
|---|---|---|---|
| 1 | SEAN VANDALEN | #1 | 2937236 |
| 2 | JOE SCARAMELL | #2 | 4832058 |
| 3 | GRANT OLSON | #3 | 4184540 |
| 4 | JAMES GILLESPIE | #4 | 9640041 |
| 5 | STEFAN BENENDE | #5 | 8029924 |
| 6 | KEITH VANDERHYDE | #6 | 9983897 |
| 7 | ROB PETRICK | #7 | 8110417 |
| 8 | JEREMY SIMPSON | #8 | 6742931 |
| 9 | MATT TOREEN | #9 | 7448210 |
| 10 | DAVE CHAPMAN | #10 | 1057142 |
| 11 | BRUCE ST. YVES | #11 | 9861054 |
