LiveRC Class
4wd 13.5 Buggy
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| E-Main | 1 | NICK COOPER | 17 | 17.693 | 16.179 |
| D-Main | 5 | MIKE BYNG | 19 | 16.513 | 15.662 |
| C-Main | 8 | LARRY WRIGHT IV | 21 | 14.92 | 14.216 |
| B-Main | 14 | MARK SMITH | 20 | 15.041 | 14.387 |
| A-Main | 18 | TYLER WHITT | 21 | 14.316 | 13.784 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| 4wd 13.5 Buggy (Heat 1/4) | 14 | MIKE BYNG | 18 | 16.963 | 16.043 |
| 4wd 13.5 Buggy (Heat 1/5) | 14 | BRAD JOHNSON | 18 | 17.422 | 16.778 |
| 4wd 13.5 Buggy (Heat 2/4) | 15 | GREGORY TENNIES | 21 | 15.002 | 14.365 |
| 4wd 13.5 Buggy (Heat 2/5) | 15 | SCHUYLER MANDELLA | 19 | 16.272 | 15.239 |
| 4wd 13.5 Buggy (Heat 3/4) | 16 | TYLER WHITT | 21 | 14.479 | 14.093 |
| 4wd 13.5 Buggy (Heat 3/5) | 16 | FRANK KRIVITZ | 20 | 15.407 | 15.043 |
| 4wd 13.5 Buggy (Heat 4/4) | 17 | JOSH MELIA | 21 | 14.721 | 14.291 |
| 4wd 13.5 Buggy (Heat 4/5) | 17 | BRIAN JAEGER | 20 | 15.071 | 14.837 |
| 4wd 13.5 Buggy (Heat 5/5) | 18 | TYLER WHITT | 22 | 14.219 | 13.88 |
