LiveRC Class
40+ Nitro Buggy
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| B-Main | 6 | JOSH STEWART | 30 | 30.125 | 26.566 |
| A-Main | 14 | NICK POWELL | 44 | 27.592 | 24.684 |
| A-Main | 15 | GEORGE KNAPP | 40 | 29.258 | 7.938 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitro Buggy (Heat 1/2) | 12 | JOSE RODRIGUEZ | 12 | 26.846 | 25.129 |
| Nitro Buggy (Heat 1/2) | 13 | BRHENDON NEGRI | 10 | 30.158 | 26.064 |
| Nitro Buggy (Heat 2/2) | 13 | SCOTT BELCASTRO | 12 | 25.734 | 24.264 |
| Nitro Buggy (Heat 2/2) | 14 | RUSSELL MIRANDA | 12 | 26.173 | 13.102 |
| 40+ Nitro Buggy (Heat 1/1) | 15 | BILL SOGGU | 11 | 27.651 | 25.304 |
| 40+ Nitro Buggy (Heat 1/1) | 16 | BILL SOGGU | 11 | 29.124 | 25.175 |
