LiveRC Class
13.5 4 Wheel Drive Buggy
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| B-Main | 6 | MICHAEL GAITAN | 16 | 20.937 | 18.913 |
| A-Main | 7 | JIM A | 18 | 18.353 | 17.263 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.5 4 Wheel Drive Buggy (Heat 1/2) | 6 | BOB | 15 | 20.312 | 18.609 |
| 13.5 4 Wheel Drive Buggy (Heat 1/2) | 6 | MICHAEL GAITAN | 15 | 20.767 | 18.812 |
| 13.5 4 Wheel Drive Buggy (Heat 1/2) | 6 | SPEED 90 | 16 | 19.849 | 17.683 |
| 13.5 4 Wheel Drive Buggy (Heat 2/2) | 7 | RYAN VELTMAN | 17 | 17.69 | 17.074 |
| 13.5 4 Wheel Drive Buggy (Heat 2/2) | 7 | RYAN VELTMAN | 17 | 17.891 | 16.786 |
| 13.5 4 Wheel Drive Buggy (Heat 2/2) | 7 | RYAN VELTMAN | 17 | 18.202 | 17.557 |
