LiveRC Class
Sportsman
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| D-Main | 1 | MARK DEWEY | 19 | 15.88 | 14.693 |
| C-Main | 4 | CONNOR HALL | 20 | 15.06 | 14.537 |
| B-Main | 11 | LARZ | 21 | 14.396 | 13.879 |
| A-Main | 22 | BRIAN LUTZ | 23 | 13.388 | 12.854 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportsman (Heat 1/3) | 20 | CONNOR HALL | 20 | 15.388 | 14.487 |
| Sportsman (Heat 1/3) | 20 | AARON MITCHELL | 22 | 14.032 | 13.178 |
| Sportsman (Heat 2/3) | 21 | JAMIE THOMPSON | 21 | 14.391 | 13.258 |
| Sportsman (Heat 2/3) | 21 | MATTHEW BAUER | 22 | 14.036 | 13.443 |
| Sportsman (Heat 3/3) | 22 | N8IGHT | 22 | 13.774 | 13.021 |
| Sportsman (Heat 3/3) | 22 | BRIAN LUTZ | 23 | 13.545 | 13.19 |
