LiveRC Class
Kyosho
Rankings
Рейтинги
Пилот
Overall
| Место | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| #1 | — | |
| #2 | — | |
| #3 | — | |
| #4 | — | |
| #5 | CHRIS HANCOCK | — |
| #6 | — | |
| #7 | — | |
| #8 | — | |
| #9 | — |
Qualifications
| Место | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| #1 | 150 · [50,50,50] 14/5:00.649 (1) 14/5:02.855 (3) | |
| #2 | 142 · [48,48,46] 13/5:01.093 (3) 13/5:02.629 (2) | |
| #3 | 138 · [48,48,42] 14/5:14.050 (3) 14/5:17.118 (1) | |
| #4 | 132 · [46,46,40] 13/5:10.843 (2) 12/5:10.672 (4) | |
| #5 | CHRIS HANCOCK | 132 · [44,44,44] 13/5:07.329 (3) 13/5:23.777 (2) |
| #6 | 124 · [42,42,40] 12/5:02.678 (3) 12/5:21.187 (2) | |
| #7 | 119 · [40,40,39] 9/5:03.633 (4) 6/2:24.547 (DNF) (3) | |
| #8 | 85 · [46,39,0] 13/5:02.622 (1) 4/1:56.650 (DNF) (2) | |
| #9 | 42 · [42,0,0] 9/5:09.778 (1) 0/0.000 (DNS) (2) |
Qualifier Round 1 Rankings
| Место | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | —
| |||||
| #2 | —
| |||||
| #3 | —
| |||||
| #4 | —
| |||||
| #5 | —
| |||||
| #6 | —
| |||||
| #7 | —
| |||||
| #8 | —
| |||||
| #9 | CHRIS HANCOCK | —
|
Qualifier Round 2 Rankings
| Место | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | —
| |||||
| #2 | —
| |||||
| #3 | —
| |||||
| #4 | CHRIS HANCOCK | —
| ||||
| #5 | —
| |||||
| #6 | —
| |||||
| #7 | —
| |||||
| #8 | —
| |||||
| #9 | —
|
Qualifier Round 3 Rankings
| Место | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | —
| |||||
| #2 | —
| |||||
| #3 | —
| |||||
| #4 | CHRIS HANCOCK | —
| ||||
| #5 | —
| |||||
| #6 | —
| |||||
| #7 | —
| |||||
| #8 | —
| |||||
| #9 | —
|
Qualifier Round 4 Rankings
| Место | Пилот | Очки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | —
| |||||
| #2 | —
| |||||
| #3 | —
| |||||
| #4 | CHRIS HANCOCK | —
| ||||
| #5 | —
| |||||
| #6 | —
| |||||
| #7 | —
| |||||
| #8 | —
| |||||
| #9 | —
|
