LiveRC Class
4wd 13.5 Buggy
Heats
Заезды
Пилот
Финалы
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| B-Main | 1 | DULLY | 21 | 15.087 | 13.338 |
| A-Main | 4 | ANTHONY FAIELLO | 28 | 13.57 | 12.46 |
Квалификации
| Заезд | Race # | Победитель | Круги | Средний круг | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|
| 4wd 13.5 Buggy (Heat 1/3) | 1 | BILL ALBANESE | 20 | 15.466 | 13.447 |
| 4wd 13.5 Buggy (Heat 1/3) | 1 | LITTLE C | 21 | 14.316 | 13.305 |
| 4wd 13.5 Buggy (Heat 2/3) | 2 | NICK COMASCO | 22 | 14.05 | 12.803 |
| 4wd 13.5 Buggy (Heat 2/3) | 2 | ANTHONY FAIELLO | 23 | 13.189 | 12.088 |
| 4wd 13.5 Buggy (Heat 3/3) | 3 | ANTHONY FAIELLO | 23 | 13.148 | 12.053 |
| 4wd 13.5 Buggy (Heat 3/3) | 3 | DULLY | 20 | 15.186 | 13.456 |
