LiveRC Class

1/10 17.5T GT

Heats

Заезды

Пилот
Финалы
ЗаездRace #ПобедительКругиСредний кругЛучший круг
A1-Main1SP38 裘梓伦1421.17820.212
B-Main4SP46 曹逸翔1127.37826.54
A2-Main10SP36 宋攀1224.4923.466
Квалификации
ЗаездRace #ПобедительКругиСредний кругЛучший круг
1/10 17.5T GT (Heat 1/2)1SP42 饼干1521.28920.657
1/10 17.5T GT (Heat 1/2)1SP42 饼干1421.5920.418
1/10 17.5T GT (Heat 1/2)1SP46 曹逸翔1422.51921.576
1/10 17.5T GT (Heat 1/2)1SP45 冰冰1421.81320.983
1/10 17.5T GT (Heat 1/2)1SP40 JAYDEN HO521.12220.325
1/10 17.5T GT (Heat 2/2)2SP38 裘梓伦1520.25319.896
1/10 17.5T GT (Heat 2/2)2SP41 DORA LU1520.61420.174
1/10 17.5T GT (Heat 2/2)2SP40 JAYDEN HO1520.22919.841
1/10 17.5T GT (Heat 2/2)2SP38 裘梓伦420.46620.178
1/10 17.5T GT (Heat 2/2)2SP41 DORA LU1520.93520.24
Практики
ЗаездRace #ПобедительКругиСредний кругЛучший круг
1/10 17.5T GT (Heat 1/2)1SP39 王YAO1023.63423.14
1/10 17.5T GT (Heat 2/2)2SP41 DORA LU1022.49321.815